Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
16NC MAZZI LEONARDO 12021681ITAFRI 4.5 0.0 14.5 12.75 1219.8
24NC BUDAI FEDERICO 13181392ITAFRI 3.5 0.0 15.5 10.00 1317.0
32NC BUDAI LEONARDO 14401354ITAFRI 3.5 0.0 15.5 9.25 1341.2
41NC PICCOLI TOMMASO 14461277ITAFRI 3.5 0.0 11.5 5.50 1134.8
57NC BOLZON ALEX 12011325ITAFRI 3.0 0.0 14.0 7.00 1200.8
63NC DESPEYROUX DAVID 13741223ITAFRI 3.0 0.0 13.5 5.50 1278.8
78NC CODARO ALICE 10631128ITAFRI 2.5 0.0 9.0 1.75 976.6
85NC MARINIG LORENZO 12391180ITAFRI 2.0 1.0 12.0 2.00 1068.4
99NC DIPASQUALE GABRIELE 9991139ITAFRI 2.0 0.0 11.0 2.50 1107.0
1010NC MARCHITTO MATTEO 9991002ITAFRI 1.5 0.0 11.0 1.25 1046.2
1112NC PORRO JONATHAN 999853ITAFRI 1.0 0.0 12.0 0.00 1124.4
1211NC PORRO FILIPPO 999349ITAFRI 0.0 0.0 10.5 0.00 1088.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents