1 NC PICCOLI TOMMASO , K=30, Elo=1446, ID=187291
CIG U12-U10-U8 Regionale FVG, Strassoldo UD, 25/06/2021, 27/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC BOLZON ALEX 1201 245 0.80 0.5 0.5 3.0
2 B 6 NC MAZZI LEONARDO 1202 244 0.80 0.0 0.5 4.5
3 W 11 NC PORRO FILIPPO 999 400 0.92 1.0 1.5 0.0
4 B 9 NC DIPASQUALE GABRIELE 999 400 0.92 1.0 2.5 2.0
5 W 5 NC MARINIG LORENZO 1239 207 0.77 1.0 3.5 2.0
var = -21, PRtg=1277 1128 4.21 3.5 8.5

2 NC BUDAI LEONARDO , K= 0, Elo=1440, ID=180026
CIG U12-U10-U8 Regionale FVG, Strassoldo UD, 25/06/2021, 27/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC CODARO ALICE 1063 377 0.91 1.0 1.0 2.5
2 W 5 NC MARINIG LORENZO 1239 201 0.76 1.0 2.0 2.0
3 B 6 NC MAZZI LEONARDO 1202 238 0.80 0.0 2.0 4.5
4 W 7 NC BOLZON ALEX 1201 239 0.80 1.0 3.0 3.0
5 B 4 NC BUDAI FEDERICO 1318 122 0.67 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1354 1205 3.94 3.5 11.5

3 NC DESPEYROUX DAVID , K=30, Elo=1374, ID=191337
CIG U12-U10-U8 Regionale FVG, Strassoldo UD, 25/06/2021, 27/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC DIPASQUALE GABRIELE 999 375 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC BUDAI FEDERICO 1318 56 0.58 0.0 1.0 3.5
3 W 10 NC MARCHITTO MATTEO 999 375 0.91 1.0 2.0 1.5
4 B 5 NC MARINIG LORENZO 1239 135 0.68 1.0 3.0 2.0
5 W 6 NC MAZZI LEONARDO 1202 172 0.73 0.0 3.0 4.5
var = -24, PRtg=1223 1151 3.81 3.0 10.0

4 NC BUDAI FEDERICO , K= 0, Elo=1318, ID=180025
CIG U12-U10-U8 Regionale FVG, Strassoldo UD, 25/06/2021, 27/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MARCHITTO MATTEO 999 319 0.87 1.0 1.0 1.5
2 W 3 NC DESPEYROUX DAVID 1374 56 0.42 1.0 2.0 3.0
3 B 7 NC BOLZON ALEX 1201 117 0.66 0.5 2.5 3.0
4 W 6 NC MAZZI LEONARDO 1202 116 0.66 0.5 3.0 4.5
5 W 2 NC BUDAI LEONARDO 1440 122 0.33 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1392 1243 2.94 3.5 12.0

5 NC MARINIG LORENZO , K=30, Elo=1239, ID=186839
CIG U12-U10-U8 Regionale FVG, Strassoldo UD, 25/06/2021, 27/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC PORRO FILIPPO 999 240 0.80 1.0 1.0 0.0
2 B 2 NC BUDAI LEONARDO 1440 201 0.24 0.0 1.0 3.5
3 W 9 NC DIPASQUALE GABRIELE 999 240 0.80 1.0 2.0 2.0
4 W 3 NC DESPEYROUX DAVID 1374 135 0.32 0.0 2.0 3.0
5 B 1 NC PICCOLI TOMMASO 1446 207 0.23 0.0 2.0 3.5
var = -12, PRtg=1180 1252 2.39 2.0 8.0

6 NC MAZZI LEONARDO , K= 0, Elo=1202, ID=174179
CIG U12-U10-U8 Regionale FVG, Strassoldo UD, 25/06/2021, 27/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC PORRO JONATHAN 999 203 0.76 1.0 1.0 1.0
2 W 1 NC PICCOLI TOMMASO 1446 244 0.20 1.0 2.0 3.5
3 W 2 NC BUDAI LEONARDO 1440 238 0.20 1.0 3.0 3.5
4 B 4 NC BUDAI FEDERICO 1318 116 0.34 0.5 3.5 3.5
5 B 3 NC DESPEYROUX DAVID 1374 172 0.27 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1681 1315 1.77 4.5 14.0

7 NC BOLZON ALEX , K= 0, Elo=1201, ID=181425
CIG U12-U10-U8 Regionale FVG, Strassoldo UD, 25/06/2021, 27/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC PICCOLI TOMMASO 1446 245 0.20 0.5 0.5 3.5
2 W 8 NC CODARO ALICE 1063 138 0.69 1.0 1.5 2.5
3 W 4 NC BUDAI FEDERICO 1318 117 0.34 0.5 2.0 3.5
4 B 2 NC BUDAI LEONARDO 1440 239 0.20 0.0 2.0 3.5
5 W 12 NC PORRO JONATHAN 999 202 0.76 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1325 1253 2.19 3.0 9.0

8 NC CODARO ALICE , K= 0, Elo=1063, ID=180027
CIG U12-U10-U8 Regionale FVG, Strassoldo UD, 25/06/2021, 27/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BUDAI LEONARDO 1440 377 0.09 0.0 0.0 3.5
2 B 7 NC BOLZON ALEX 1201 138 0.31 0.0 0.0 3.0
3 W 12 NC PORRO JONATHAN 999 64 0.59 1.0 1.0 1.0
4 B 10 NC MARCHITTO MATTEO 999 64 0.59 0.5 1.5 1.5
5 B 11 NC PORRO FILIPPO 999 64 0.59 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1128 1128 2.17 2.5 5.0

9 NC DIPASQUALE GABRIELE , K=30, Elo= 999, ID=193552
CIG U12-U10-U8 Regionale FVG, Strassoldo UD, 25/06/2021, 27/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC DESPEYROUX DAVID 1374 375 0.09 0.0 0.0 3.0
2 W 12 NC PORRO JONATHAN 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 5 NC MARINIG LORENZO 1239 240 0.20 0.0 1.0 2.0
4 W 1 NC PICCOLI TOMMASO 1446 400 0.08 0.0 1.0 3.5
5 B 10 NC MARCHITTO MATTEO 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 18, PRtg=1139 1211 1.37 2.0 5.0

10 NC MARCHITTO MATTEO , K=30, Elo= 999, ID=191259
CIG U12-U10-U8 Regionale FVG, Strassoldo UD, 25/06/2021, 27/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BUDAI FEDERICO 1318 319 0.13 0.0 0.0 3.5
2 B 11 NC PORRO FILIPPO 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 3 NC DESPEYROUX DAVID 1374 375 0.09 0.0 1.0 3.0
4 W 8 NC CODARO ALICE 1063 64 0.41 0.5 1.5 2.5
5 W 9 NC DIPASQUALE GABRIELE 999 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -3, PRtg=1002 1151 1.63 1.5 5.0

11 NC PORRO FILIPPO , K=30, Elo= 999, ID=193503
CIG U12-U10-U8 Regionale FVG, Strassoldo UD, 25/06/2021, 27/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC MARINIG LORENZO 1239 240 0.20 0.0 0.0 2.0
2 W 10 NC MARCHITTO MATTEO 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 1 NC PICCOLI TOMMASO 1446 400 0.08 0.0 0.0 3.5
4 B 12 NC PORRO JONATHAN 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 8 NC CODARO ALICE 1063 64 0.41 0.0 0.0 2.5
var = -51, PRtg= 349 1149 1.69 0.0 0.0

12 NC PORRO JONATHAN , K=30, Elo= 999, ID=193504
CIG U12-U10-U8 Regionale FVG, Strassoldo UD, 25/06/2021, 27/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MAZZI LEONARDO 1202 203 0.24 0.0 0.0 4.5
2 B 9 NC DIPASQUALE GABRIELE 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 8 NC CODARO ALICE 1063 64 0.41 0.0 0.0 2.5
4 W 11 NC PORRO FILIPPO 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 7 NC BOLZON ALEX 1201 202 0.24 0.0 1.0 3.0
var = -27, PRtg= 853 1093 1.89 1.0 2.0