Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2009 < date of birthday <= 2010
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
16NC MAZZI LEONARDO 1202ITAFRI 4.5 0.0 14.5 12.75 1219.8
24NC BUDAI FEDERICO 1318ITAFRI 3.5 0.0 15.5 10.00 1317.0
32NC BUDAI LEONARDO 1440ITAFRI 3.5 0.0 15.5 9.25 1341.2
41NC PICCOLI TOMMASO 1446ITAFRI 3.5 0.0 11.5 5.50 1134.8
57NC BOLZON ALEX 1201ITAFRI 3.0 0.0 14.0 7.00 1200.8
68NC CODARO ALICE 1063ITAFRI 2.5 0.0 9.0 1.75 976.6
75NC MARINIG LORENZO 1239ITAFRI 2.0 1.0 12.0 2.00 1068.4
89NC DIPASQUALE GABRIELE 999ITAFRI 2.0 0.0 11.0 2.50 1107.0


Group limits: 2011 < date of birthday <= 2012
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
112NC PORRO JONATHAN 999ITAFRI 1.0 0.0 12.0 0.00 1124.4
211NC PORRO FILIPPO 999ITAFRI 0.0 0.0 10.5 0.00 1088.0


Group limits: 2013 < date of birthday <= 2015
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
13NC DESPEYROUX DAVID 1374ITAFRI 3.0 0.0 13.5 5.50 1278.8
210NC MARCHITTO MATTEO 999ITAFRI 1.5 0.0 11.0 1.25 1046.2