Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | MOCCHI TULLIO | 2372 | 2277 | ITA | TS | 8.5 | 0.0 | 51.5 | 48.50 | 1862.7 |
2 | 2 | M | DELLA PIETRA ANDREA | 2226 | 1934 | ITA | UD | 6.5 | 0.0 | 51.0 | 34.25 | 1881.0 |
3 | 6 | 1N | GRUDEN MATEJ | 1817 | 1915 | ITA | TS | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 31.25 | 1776.2 |
4 | 4 | M | PAGNUTTI LORENZO | 1938 | 1855 | ITA | UD | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 27.75 | 1801.1 |
5 | 10 | 2N | SALONE ANDREA | 1756 | 1996 | ITA | UD | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 29.00 | 1767.8 |
6 | 16 | 1N | MONEGATO LEONARDO | 1613 | 1938 | ITA | TV | 5.5 | 0.0 | 52.0 | 27.25 | 1836.9 |
7 | 15 | 2N | LENA LEONARDO | 1630 | 1771 | ITA | PN | 5.5 | 0.0 | 48.0 | 26.75 | 1704.4 |
8 | 8 | 1N | PETROSINO GERMANO | 1787 | 1841 | ITA | TS | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 24.75 | 1725.1 |
9 | 5 | CN | PICCO RUGGERO | 1925 | 1607 | ITA | UD | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 22.75 | 1635.4 |
10 | 3 | CN | MILAZZO MARIO | 2099 | 1819 | ITA | VE | 5.0 | 0.0 | 49.5 | 23.00 | 1818.8 |
11 | 13 | 1N | BERNARD FEDERICO | 1682 | 1849 | ITA | UD | 5.0 | 0.0 | 49.5 | 23.00 | 1756.4 |
12 | 17 | 2N | STRINGHETTA ELIO | 1583 | 1617 | ITA | TV | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 21.00 | 1619.7 |
13 | 9 | 2N | CHIANDUSSI STEFANO | 1757 | 1719 | ITA | TS | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 20.50 | 1645.7 |
14 | 29 | NC | COMISSO ANTONIO | 1212 | 1505 | ITA | UD | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 17.00 | 1478.6 |
15 | 18 | 3N | LAMONTI MARCO | 1497 | 1750 | ITA | TV | 4.5 | 0.0 | 45.5 | 21.00 | 1670.4 |
16 | 7 | 1N | VIOLA ENRICO | 1791 | 1714 | ITA | PN | 4.5 | 0.0 | 45.5 | 18.75 | 1732.6 |
17 | 21 | NC | VENIR ENORE | 1440 | 1564 | ITA | UD | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 19.00 | 1600.0 |
18 | 24 | NC | CHIARANDINI LUCA | 1358 | 1530 | ITA | UD | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 15.50 | 1505.1 |
19 | 11 | 1N | BISARO ANDREA | 1737 | 1546 | ITA | PN | 4.0 | 0.0 | 43.0 | 16.00 | 1689.3 |
20 | 22 | NC | VICIGUERRA PAOLO | 1440 | 1512 | ITA | UD | 4.0 | 0.0 | 42.5 | 15.00 | 1575.6 |
21 | 12 | 1N | ZUCCHETTO PIERPAOLO | 1716 | 1368 | ITA | PN | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 10.00 | 1437.8 |
22 | 28 | NC | CARNELUTTI PAOLO | 1243 | 1367 | ITA | UD | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 10.25 | 1345.6 |
23 | 26 | NC | PREDAN LUCA | 1322 | 1356 | ITA | UD | 3.5 | 0.0 | 37.5 | 9.25 | 1533.1 |
24 | 19 | 3N | GIANUZZO GABRIELE | 1484 | 1466 | ITA | UD | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 9.75 | 1483.9 |
25 | 32 | NC | BUDAI FEDERICO | 1091 | 1251 | ITA | UD | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 11.25 | 1432.8 |
26 | 23 | 3N | LUCCHESI MARIO | 1409 | 1445 | ITA | UD | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 9.50 | 1483.9 |
27 | 31 | NC | SERPI LORENZO | 1125 | 1262 | ITA | UD | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 8.00 | 1385.6 |
28 | 25 | NC | ZAR SIMONE (W) | 1347 | 1424 | ITA | GO | 3.0 | 0.0 | 36.5 | 8.00 | 1516.2 |
29 | 33 | MARIOTTI MATTEO | 1440 | 1079 | ITA | UD | 2.0 | 1.0 | 30.0 | 3.00 | 1320.4 | |
30 | 27 | NC | FANTINI BRUNO | 1261 | 1244 | ITA | UD | 2.0 | 0.0 | 30.5 | 4.50 | 1331.4 |
31 | 30 | NC | BUDAI LEONARDO | 1202 | 998 | ITA | UD | 1.5 | 0.0 | 30.0 | 3.00 | 1332.1 |
32 | 14 | 2N | CIANI DAVIDE (W) | 1663 | 0 | ITA | UD | 1.0 | 0.0 | 31.0 | 1.00 | 0.0 |
33 | 20 | NC | GRASSI CHRISTIAN (W) | 1440 | 0 | ITA | UD | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |