Gruppi per date al turno 9
Group limits: 1920 < date of birthday <= 1954
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
1 | 4 | M | PAGNUTTI LORENZO | 1938 | ITA | UD | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 27.75 | 1801.1 |
2 | 3 | CN | MILAZZO MARIO | 2099 | ITA | VE | 5.0 | 0.0 | 49.5 | 23.00 | 1818.8 |
3 | 17 | 2N | STRINGHETTA ELIO | 1583 | ITA | TV | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 21.00 | 1619.7 |
4 | 21 | NC | VENIR ENORE | 1440 | ITA | UD | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 19.00 | 1600.0 |
5 | 28 | NC | CARNELUTTI PAOLO | 1243 | ITA | UD | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 10.25 | 1345.6 |
6 | 23 | 3N | LUCCHESI MARIO | 1409 | ITA | UD | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 9.50 | 1483.9 |
Group limits: 2003 < date of birthday <= 2011
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
1 | 24 | NC | CHIARANDINI LUCA | 1358 | ITA | UD | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 15.50 | 1505.1 |
2 | 26 | NC | PREDAN LUCA | 1322 | ITA | UD | 3.5 | 0.0 | 37.5 | 9.25 | 1533.1 |
3 | 32 | NC | BUDAI FEDERICO | 1091 | ITA | UD | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 11.25 | 1432.8 |
4 | 31 | NC | SERPI LORENZO | 1125 | ITA | UD | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 8.00 | 1385.6 |
5 | 30 | NC | BUDAI LEONARDO | 1202 | ITA | UD | 1.5 | 0.0 | 30.0 | 3.00 | 1332.1 |