Name: MOCCHI TULLIO , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 806889, Rating: 2372, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | STRINGHETTA ELIO | 861227 | ITA | 1583 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 6 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1817 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 16 | MONEGATO LEONARDO | 2869697 | ITA | 1613 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
7 | W | 13 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1682 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
8 | B | 8 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1787 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
9 | W | 3 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2099 | CN | 273 | 0.83 | 1 | 6 |
Games = 6, Score = 6 ,
ARO = 1764 , PRtg = 2564, We = 5.43, W-We= 0.57 , var=11 |
Name: DELLA PIETRA ANDREA , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 810223, Rating: 0, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | LAMONTI MARCO | 2869689 | ITA | 1497 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | CHIANDUSSI STEFANO | 2812865 | ITA | 1757 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | B | 13 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1682 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2372 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
6 | W | 16 | MONEGATO LEONARDO | 2869697 | ITA | 1613 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 7 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1791 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 4 |
9 | B | 6 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1817 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1790 , PRtg = 1892, Rp = 1830 |
Name: MILAZZO MARIO , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 828777, Rating: 2099, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 19 | GIANUZZO GABRIELE | 2831410 | ITA | 1484 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 16 | MONEGATO LEONARDO | 2869697 | ITA | 1613 | 1N | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
4 | B | 9 | CHIANDUSSI STEFANO | 2812865 | ITA | 1757 | 2N | 342 | 0.88 | 1 | 2 |
6 | B | 8 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1787 | 1N | 312 | 0.86 | 1 | 3 |
7 | W | 6 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1817 | 1N | 282 | 0.84 | 0 | 3 |
8 | B | 13 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1682 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
9 | B | 1 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2372 | FM | 273 | 0.17 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1787 , PRtg = 1837, We = 5.51, W-We= -1.51 , var=-30 |
Name: PAGNUTTI LORENZO , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 818399, Rating: 0, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 11 | BISARO ANDREA | 845060 | ITA | 1737 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | W | 13 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1682 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | B | 18 | LAMONTI MARCO | 2869689 | ITA | 1497 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 1 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2372 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
8 | W | 7 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1791 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
9 | B | 16 | MONEGATO LEONARDO | 2869697 | ITA | 1613 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 1782 , PRtg = 1975, Rp = 1842 |
Name: PICCO RUGGERO , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 811149, Rating: 1925, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
5 | W | 8 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1787 | 1N | 138 | 0.69 | 0 | 0 |
6 | B | 17 | STRINGHETTA ELIO | 861227 | ITA | 1583 | 2N | 342 | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
7 | W | 18 | LAMONTI MARCO | 2869689 | ITA | 1497 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 ,
ARO = 1622 , PRtg = 1622, We = 2.49, W-We= -0.99 , var=-20 |
Name: GRUDEN MATEJ , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 897175, Rating: 1817, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 13 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1682 | 1N | 135 | 0.68 | 0 | 0 |
3 | B | 1 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2372 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 26 | PREDAN LUCA | 2847812 | ITA | 1322 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
5 | B | 24 | CHIARANDINI LUCA | 2860223 | ITA | 1358 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
7 | B | 3 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2099 | CN | 282 | 0.16 | 1 | 3 |
8 | W | 16 | MONEGATO LEONARDO | 2869697 | ITA | 1613 | 1N | 204 | 0.76 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1741 , PRtg = 1866, We = 3.52, W-We= 0.48 , var=10 |
Name: VIOLA ENRICO , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 849588, Rating: 1791, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | LUCCHESI MARIO | 2808876 | ITA | 1409 | 3N | 382 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | MONEGATO LEONARDO | 2869697 | ITA | 1613 | 1N | 178 | 0.73 | 0 | 1 |
3 | W | 19 | GIANUZZO GABRIELE | 2831410 | ITA | 1484 | 3N | 307 | 0.86 | 1 | 2 |
6 | B | 18 | LAMONTI MARCO | 2869689 | ITA | 1497 | 3N | 294 | 0.85 | 1 | 3 |
9 | W | 8 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1787 | 1N | 4 | 0.51 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1558 , PRtg = 1630, We = 3.86, W-We= -0.86 , var=-17 |
Name: PETROSINO GERMANO , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 829285, Rating: 1787, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 24 | CHIARANDINI LUCA | 2860223 | ITA | 1358 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 18 | LAMONTI MARCO | 2869689 | ITA | 1497 | 3N | 290 | 0.84 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 5 | PICCO RUGGERO | 811149 | ITA | 1925 | CN | 138 | 0.31 | 1 | 2.5 |
6 | W | 3 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2099 | CN | 312 | 0.14 | 0 | 2.5 |
7 | B | 11 | BISARO ANDREA | 845060 | ITA | 1737 | 1N | 50 | 0.57 | 1 | 3.5 |
8 | W | 1 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2372 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
9 | B | 7 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1791 | 1N | 4 | 0.49 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1826 , PRtg = 1928, We = 3.35, W-We= 1.15 , var=23 |
Name: CHIANDUSSI STEFANO , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2812865, Rating: 1757, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
4 | W | 3 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2099 | CN | 342 | 0.12 | 0 | 0 |
5 | B | 11 | BISARO ANDREA | 845060 | ITA | 1737 | 1N | 20 | 0.53 | 0 | 0 |
6 | B | 23 | LUCCHESI MARIO | 2808876 | ITA | 1409 | 3N | 348 | 0.89 | 1 | 1 |
7 | W | 19 | GIANUZZO GABRIELE | 2831410 | ITA | 1484 | 3N | 273 | 0.83 | 1 | 2 |
8 | B | 17 | STRINGHETTA ELIO | 861227 | ITA | 1583 | 2N | 174 | 0.73 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1662 , PRtg = 1734, We = 3.10, W-We= -0.10 , var=-2 |
Name: SALONE ANDREA , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 891576, Rating: 0, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | PREDAN LUCA | 2847812 | ITA | 1322 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2372 | FM | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 5 | PICCO RUGGERO | 811149 | ITA | 1925 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
4 | W | 7 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1791 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
5 | B | 3 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2099 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
6 | W | 11 | BISARO ANDREA | 845060 | ITA | 1737 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 5 |
7 | B | 16 | MONEGATO LEONARDO | 2869697 | ITA | 1613 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 5 |
9 | W | 9 | CHIANDUSSI STEFANO | 2812865 | ITA | 1757 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 6 |
Games = 8, Score = 6 ,
ARO = 1827 , PRtg = 2020, Rp = 1907 |
Name: BISARO ANDREA , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 845060, Rating: 1737, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | W | 23 | LUCCHESI MARIO | 2808876 | ITA | 1409 | 3N | 328 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 29 | COMISSO ANTONIO | 2892419 | ITA | 1212 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
5 | W | 9 | CHIANDUSSI STEFANO | 2812865 | ITA | 1757 | 2N | 20 | 0.47 | 1 | 2.5 |
7 | W | 8 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1787 | 1N | 50 | 0.43 | 0 | 2.5 |
8 | B | 18 | LAMONTI MARCO | 2869689 | ITA | 1497 | 3N | 240 | 0.8 | 0.5 | 3 |
9 | W | 13 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1682 | 1N | 55 | 0.58 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1557 , PRtg = 1557, We = 4.07, W-We= -1.07 , var=-21 |
Name: ZUCCHETTO PIERPAOLO , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2801529, Rating: 0, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 3 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2099 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 32 | BUDAI FEDERICO | 2896759 | ITA | 1091 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | B | 7 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1791 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | W | 29 | COMISSO ANTONIO | 2892419 | ITA | 1212 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | B | 24 | CHIARANDINI LUCA | 2860223 | ITA | 1358 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
8 | W | 30 | BUDAI LEONARDO | 2896767 | ITA | 1202 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1459 , PRtg = 1334, Rp = 1334 |
Name: BERNARD FEDERICO , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 877859, Rating: 1682, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | COMISSO ANTONIO | 2892419 | ITA | 1212 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1817 | 1N | 135 | 0.32 | 1 | 2 |
5 | W | 23 | LUCCHESI MARIO | 2808876 | ITA | 1409 | 3N | 273 | 0.83 | 1 | 3 |
7 | B | 1 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2372 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
8 | W | 3 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2099 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
9 | B | 11 | BISARO ANDREA | 845060 | ITA | 1737 | 1N | 55 | 0.42 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1774 , PRtg = 1899, We = 2.65, W-We= 1.35 , var=27 |
Name: CIANI DAVIDE , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 889113, Rating: 1663, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | BUDAI LEONARDO | 2896767 | ITA | 1202 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
Games = 1, Score = 1 ,
ARO = 1202 , PRtg = 2002, We = 0.92, W-We= 0.08 , var=2 |
Name: LENA LEONARDO , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 891533, Rating: 0, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 8 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1787 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | W | 16 | MONEGATO LEONARDO | 2869697 | ITA | 1613 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | B | 6 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1817 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
9 | B | 5 | PICCO RUGGERO | 811149 | ITA | 1925 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1786 , PRtg = 1699, Rp = 1699 |
Name: MONEGATO LEONARDO , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2869697, Rating: 1613, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 32 | BUDAI FEDERICO | 2896759 | ITA | 1091 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1791 | 1N | 178 | 0.27 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2099 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2372 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
8 | B | 6 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1817 | 1N | 204 | 0.24 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1834 , PRtg = 1906, We = 1.59, W-We= 1.41 , var=28 |
Name: STRINGHETTA ELIO , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 861227, Rating: 1583, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2372 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | PREDAN LUCA | 2847812 | ITA | 1322 | NC | 261 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | B | 24 | CHIARANDINI LUCA | 2860223 | ITA | 1358 | NC | 225 | 0.78 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 18 | LAMONTI MARCO | 2869689 | ITA | 1497 | 3N | 86 | 0.62 | 0 | 1.5 |
6 | W | 5 | PICCO RUGGERO | 811149 | ITA | 1925 | CN | 342 | 0.12 | 0.5 | 2 |
7 | B | 29 | COMISSO ANTONIO | 2892419 | ITA | 1212 | NC | 371 | 0.9 | 1 | 3 |
8 | W | 9 | CHIANDUSSI STEFANO | 2812865 | ITA | 1757 | 2N | 174 | 0.27 | 0 | 3 |
9 | B | 19 | GIANUZZO GABRIELE | 2831410 | ITA | 1484 | 3N | 99 | 0.64 | 1 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1616 , PRtg = 1616, We = 4.23, W-We= -0.23 , var=-5 |
Name: LAMONTI MARCO , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 2869689, Rating: 1497, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | W | 8 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1787 | 1N | 290 | 0.16 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 17 | STRINGHETTA ELIO | 861227 | ITA | 1583 | 2N | 86 | 0.38 | 1 | 1.5 |
6 | W | 7 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1791 | 1N | 294 | 0.15 | 0 | 1.5 |
7 | B | 5 | PICCO RUGGERO | 811149 | ITA | 1925 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
8 | W | 11 | BISARO ANDREA | 845060 | ITA | 1737 | 1N | 240 | 0.2 | 0.5 | 2 |
9 | B | 26 | PREDAN LUCA | 2847812 | ITA | 1322 | NC | 175 | 0.73 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1691 , PRtg = 1691, We = 1.70, W-We= 1.30 , var=26 |
Name: GIANUZZO GABRIELE , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2831410, Rating: 1484, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2099 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 7 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1791 | 1N | 307 | 0.14 | 0 | 0 |
4 | W | 30 | BUDAI LEONARDO | 2896767 | ITA | 1202 | NC | 282 | 0.84 | 1 | 1 |
7 | B | 9 | CHIANDUSSI STEFANO | 2812865 | ITA | 1757 | 2N | 273 | 0.17 | 0 | 1 |
8 | W | 24 | CHIARANDINI LUCA | 2860223 | ITA | 1358 | NC | 126 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
9 | W | 17 | STRINGHETTA ELIO | 861227 | ITA | 1583 | 2N | 99 | 0.36 | 0 | 1.5 |
Games = 6, Score = 1.5 ,
ARO = 1632 , PRtg = 1439, We = 2.26, W-We= -0.76 , var=-15 |
Name: GRASSI CHRISTIAN , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 29 | COMISSO ANTONIO | 2892419 | ITA | 1212 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 ,
ARO = 1212 , PRtg = 412, Rp = 412 |
Name: VENIR ENORE , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | PICCO RUGGERO | 811149 | ITA | 1925 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | LAMONTI MARCO | 2869689 | ITA | 1497 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 9 | CHIANDUSSI STEFANO | 2812865 | ITA | 1757 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 26 | PREDAN LUCA | 2847812 | ITA | 1322 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
6 | W | 24 | CHIARANDINI LUCA | 2860223 | ITA | 1358 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
9 | W | 23 | LUCCHESI MARIO | 2808876 | ITA | 1409 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1545 , PRtg = 1670, Rp = 1585 |
Name: VICIGUERRA PAOLO , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1817 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 8 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1787 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 19 | GIANUZZO GABRIELE | 2831410 | ITA | 1484 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | W | 13 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1682 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
8 | W | 5 | PICCO RUGGERO | 811149 | ITA | 1925 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
9 | B | 29 | COMISSO ANTONIO | 2892419 | ITA | 1212 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 6, Score = 1 ,
ARO = 1651 , PRtg = 1378, Rp = 1378 |
Name: LUCCHESI MARIO , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2808876, Rating: 1409, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1791 | 1N | 382 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | W | 30 | BUDAI LEONARDO | 2896767 | ITA | 1202 | NC | 207 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | B | 11 | BISARO ANDREA | 845060 | ITA | 1737 | 1N | 328 | 0.13 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 24 | CHIARANDINI LUCA | 2860223 | ITA | 1358 | NC | 51 | 0.57 | 0.5 | 2 |
5 | B | 13 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1682 | 1N | 273 | 0.17 | 0 | 2 |
6 | W | 9 | CHIANDUSSI STEFANO | 2812865 | ITA | 1757 | 2N | 348 | 0.11 | 0 | 2 |
8 | W | 26 | PREDAN LUCA | 2847812 | ITA | 1322 | NC | 87 | 0.62 | 0.5 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 ,
ARO = 1550 , PRtg = 1448, We = 2.46, W-We= 0.04 , var=1 |
Name: CHIARANDINI LUCA , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 2860223, Rating: 1358, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1787 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 17 | STRINGHETTA ELIO | 861227 | ITA | 1583 | 2N | 225 | 0.22 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 23 | LUCCHESI MARIO | 2808876 | ITA | 1409 | 3N | 51 | 0.43 | 0.5 | 1 |
5 | W | 6 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1817 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
8 | B | 19 | GIANUZZO GABRIELE | 2831410 | ITA | 1484 | 3N | 126 | 0.33 | 0.5 | 1.5 |
9 | W | 32 | BUDAI FEDERICO | 2896759 | ITA | 1091 | NC | 267 | 0.82 | 1 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1529 , PRtg = 1472, We = 1.96, W-We= 0.54 , var=11 |
Name: ZAR SIMONE , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 28531302, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Regionale RAPID FVG, Place: Rivignano (ITA), Start:30/06/2019, Finish: 30/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 9 | CHIANDUSSI STEFANO | 2812865 | ITA | 1757 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 32 | BUDAI FEDERICO | 2896759 | ITA | 1091 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 5 | PICCO RUGGERO | 811149 | ITA | 1925 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
5 | B | 29 | COMISSO ANTONIO | 2892419 | ITA | 1212 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1496 , PRtg = 1303, Rp = 1303 |
