Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT ARO.
15M PAGNUTTI LORENZO 19672096UD 4.0 11.5 13.0 1856.2
26M LACO GIUSEPPE 19652139GO 4.0 10.0 10.5 1899.0
39CN TRANGONI BRUNO 19132060VE 3.5 13.5 16.0 1910.6
42CN PUNTERI MARCO 20492133GO 3.5 12.5 15.0 1984.0
51M RUPENI FRANCO 21941986TS 3.0 13.0 15.5 1913.6
68CN ORSATTI MARCELLO 19361881UD 3.0 13.0 14.5 1809.0
7172N PEROSSA NICOLAS 17231921TS 3.0 11.5 13.0 1849.0
841N LAVARONE ANDREA 19701903UD 3.0 11.5 12.0 1831.4
9121N VIOLA ENRICO 18651935UD 3.0 10.5 11.0 1863.2
107CN BOZZA GABRIELE 19361916PN 3.0 10.5 11.0 1844.2
11131N AKHMEDOV ALISHER 18151980TS 3.0 9.5 10.0 1907.6
123CN PICCO RUGGERO 20121927UD 2.5 13.5 16.0 1926.8
13101N REDO STEFANO 18701845UD 2.5 8.0 8.5 1845.2
1411CN FANTINI MARCO 18691997UD 2.0 13.5 16.0 1997.0
15191N MUZZOLINI CLAUDIO 16331847UD 2.0 10.5 11.0 1846.5
16182N ROIATTI NORIS 16731617UD 2.0 10.0 11.0 1809.5
17151N BERNARD FEDERICO 17831627UD 1.5 12.5 14.0 1776.4
18212N DORO FULVIO 16221486PN 1.5 10.5 12.0 1807.8
19202N POLI DIEGO 16231609TS 1.5 8.0 8.5 1757.6
20141N CECOTTI DANIELE 17901477UD 0.5 11.5 13.0 1842.8
21161N GABASSI FRANCESCO (W) 17541033UD 0.0 12.0 13.0 1833.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents