Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GREGORIG MARCO | 1298 | 1513 | ITA | GO | 7.5 | 44.0 | 48.5 | 1239.9 | |
2 | 11 | COSSIO LORENZO | 1263 | 1519 | ITA | UD | 7.5 | 43.5 | 44.5 | 1246.4 | |
3 | 6 | LIBERALE MATTEO | 1310 | 1428 | ITA | UD | 6.5 | 45.5 | 49.5 | 1262.1 | |
4 | 8 | RUSSO RICCARDO | 1282 | 1333 | ITA | UD | 5.5 | 46.0 | 49.0 | 1253.2 | |
5 | 5 | CORREDIG FILIPPO | 1352 | 1313 | ITA | PN | 5.5 | 45.5 | 49.5 | 1232.7 | |
6 | 14 | COMISSO DANIELE | 1214 | 1298 | ITA | UD | 5.0 | 46.0 | 50.0 | 1255.0 | |
7 | 16 | BOLZON ALEX | 1117 | 1371 | ITA | UD | 5.0 | 36.5 | 37.5 | 1328.4 | |
8 | 1 | BETTINI FRANCESCO | 1440 | 1366 | ITA | TS | 5.0 | 31.5 | 32.5 | 1323.1 | |
9 | 15 | POZZATO ENEA | 1155 | 1345 | ITA | TS | 5.0 | 31.5 | 32.5 | 1301.7 | |
10 | 18 | RUBIN ANGELICA | 1100 | 1278 | ITA | UD | 4.5 | 42.5 | 43.5 | 1278.2 | |
11 | 12 | TOFFOLO MARTINO | 1250 | 1273 | ITA | PN | 4.5 | 38.0 | 39.0 | 1272.9 | |
12 | 9 | SVETINA TOMMASO | 1272 | 1275 | ITA | TS | 4.5 | 35.0 | 36.0 | 1275.4 | |
13 | 10 | MITRI FRANCESCO | 1271 | 1272 | ITA | TS | 4.5 | 35.0 | 36.0 | 1272.3 | |
14 | 17 | CULOT ELEONORA | 1105 | 1252 | ITA | GO | 4.0 | 43.5 | 44.5 | 1294.9 | |
15 | 13 | CODARO ALICE | 1239 | 1188 | ITA | UD | 3.0 | 31.5 | 32.5 | 1313.1 | |
16 | 3 | GRASSI RICCARDO | 1440 | 1019 | ITA | UD | 1.5 | 32.5 | 33.5 | 1291.6 | |
17 | 2 | CANDIDO FRANCESCO | 1440 | 923 | ITA | UD | 1.0 | 36.0 | 37.0 | 1273.9 | |
18 | 4 | PAVIOTTI NICOLA | 1440 | 922 | ITA | UD | 1.0 | 32.5 | 33.5 | 1273.1 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |