Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | DELLA PIETRA ANDREA | 2226 | 2332 | UD | 10.0 | 0.0 | 74.5 | 69.5 | 66.00 | |
2 | 2 | FM | MOCCHI TULLIO | 2172 | 2283 | TS | 9.5 | 0.0 | 77.0 | 71.0 | 63.75 | |
3 | 6 | CN | RIDOLFO ENRICO | 2053 | 2140 | TV | 8.5 | 0.0 | 74.0 | 69.5 | 54.50 | |
4 | 15 | 3N | RAFFIN CARLO | 1815 | 2043 | PN | 7.5 | 0.0 | 72.0 | 67.5 | 47.00 | |
5 | 8 | CN | SOLINAS CARLO | 1983 | 1983 | TV | 7.0 | 1.0 | 78.5 | 73.0 | 43.00 | |
6 | 9 | 1N | CASONATO STEFANO | 1918 | 1976 | PN | 7.0 | 0.0 | 67.5 | 63.5 | 37.50 | |
7 | 7 | CN | FIORIDO GIUSEPPE | 2040 | 1997 | PN | 6.5 | 0.0 | 78.0 | 73.5 | 39.75 | |
8 | 4 | CN | MILAZZO MARIO | 2066 | 1936 | PN | 6.5 | 0.0 | 73.0 | 68.5 | 35.75 | |
9 | 13 | 1N | GRUDEN MATEJ | 1826 | 1902 | TS | 6.5 | 0.0 | 66.0 | 63.0 | 34.75 | |
10 | 5 | M | RUPENI FRANCO | 2056 | 1862 | TS | 6.5 | 0.0 | 66.0 | 63.0 | 31.00 | |
11 | 16 | 1N | PETROSINO GERMANO | 1812 | 1902 | UD | 6.0 | 0.0 | 74.0 | 69.5 | 35.00 | |
12 | 21 | 2N | PERLIN ENRICO | 1750 | 1830 | PN | 6.0 | 0.0 | 69.0 | 66.0 | 31.75 | |
13 | 3 | M | SGARAVATTI FRANCESCO | 2156 | 1870 | PN | 6.0 | 0.0 | 69.0 | 64.5 | 33.00 | |
14 | 22 | 1N | BERNARD FEDERICO | 1747 | 1847 | UD | 6.0 | 0.0 | 66.5 | 62.0 | 32.00 | |
15 | 17 | 1N | VIOLA ENRICO | 1790 | 1842 | PN | 6.0 | 0.0 | 64.0 | 60.5 | 31.00 | |
16 | 18 | CN | KOBAL SASA | 1779 | 1754 | GO | 6.0 | 0.0 | 60.0 | 57.5 | 27.50 | |
17 | 20 | 1N | PIUNTI MAURO | 1756 | 1664 | TS | 6.0 | 0.0 | 60.0 | 56.5 | 29.00 | |
18 | 32 | 3N | TONON LORENZO | 1412 | 1659 | TV | 6.0 | 0.0 | 57.5 | 54.0 | 28.75 | |
19 | 29 | 2N | FELTRIN FRANCESCO | 1529 | 1720 | TV | 6.0 | 0.0 | 56.5 | 53.0 | 29.00 | |
20 | 10 | CN | FANTINI MARCO | 1892 | 1758 | UD | 5.5 | 0.0 | 65.5 | 61.0 | 30.50 | |
21 | 23 | 2N | CIANI DAVIDE | 1719 | 1638 | UD | 5.5 | 0.0 | 54.0 | 51.0 | 23.00 | |
22 | 27 | 3N | DE VITTOR DANIELE | 1585 | 1580 | TS | 5.5 | 0.0 | 53.5 | 52.0 | 22.75 | |
23 | 19 | 1N | VIVODA SERGIO | 1764 | 1690 | GO | 5.0 | 0.0 | 62.0 | 60.5 | 21.50 | |
24 | 12 | 2N | CHIANDUSSI STEFANO | 1832 | 1652 | TS | 5.0 | 0.0 | 58.5 | 56.0 | 19.75 | |
25 | 31 | NC | ZORZETTI ANDREA | 1443 | 1675 | PN | 5.0 | 0.0 | 58.0 | 54.5 | 22.00 | |
26 | 11 | 1N | BIASON ADRIANO | 1880 | 1662 | UD | 5.0 | 0.0 | 57.5 | 56.0 | 22.25 | |
27 | 14 | 1N | MAZZOLI ALESSIO | 1824 | 1593 | PN | 5.0 | 0.0 | 55.5 | 53.0 | 22.50 | |
28 | 34 | NC | SODOMACO ANDREA | 1319 | 1507 | TS | 5.0 | 0.0 | 52.5 | 51.0 | 18.00 | |
29 | 35 | 3N | LUCCHETTA STEFANO | 1298 | 1408 | TV | 5.0 | 0.0 | 49.0 | 46.5 | 17.50 | |
30 | 25 | 2N | BONAZZA ALESSANDRO | 1631 | 1383 | PN | 5.0 | 0.0 | 48.0 | 45.5 | 16.50 | |
31 | 26 | 2N | ESPOSITO BRUNO | 1620 | 1627 | TV | 4.5 | 0.0 | 57.0 | 55.5 | 17.25 | |
32 | 30 | 3N | DALLA TORRE STEFANO | 1494 | 1623 | TV | 4.5 | 0.0 | 57.0 | 54.0 | 20.50 | |
33 | 28 | 3N | MEREU ALDO | 1550 | 1471 | PN | 4.5 | 0.0 | 50.0 | 47.5 | 15.25 | |
34 | 38 | NC | PREDAN LUCA | 1196 | 1407 | UD | 4.0 | 0.0 | 49.5 | 48.0 | 13.25 | |
35 | 37 | NC | CHIARANDINI LUCA | 1243 | 1406 | UD | 4.0 | 0.0 | 47.0 | 45.5 | 14.50 | |
36 | 36 | NC | GREGORIG MARCO | 1297 | 1347 | GO | 4.0 | 0.0 | 46.5 | 45.0 | 11.75 | |
37 | 24 | 1N | DEL TIN ALBERTO | 1632 | 1352 | PN | 3.5 | 0.0 | 47.5 | 46.0 | 12.75 | |
38 | 33 | NC | CUSAN NORGINO | 1382 | 1279 | PN | 3.0 | 0.0 | 44.5 | 43.0 | 9.50 | |
39 | 39 | NC | PREDAN DINO | 1128 | 1126 | UD | 2.0 | 0.0 | 45.5 | 43.0 | 8.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |