Name: DELLA PIETRA ANDREA , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 810223, Rating: 0, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 20 | PIUNTI MAURO | 829293 | ITA | 1756 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | CHIANDUSSI STEFANO | 2812865 | ITA | 1832 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | SOLINAS CARLO | 805084 | ITA | 1983 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2066 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
5 | W | 6 | RIDOLFO ENRICO | 2808620 | ITA | 2053 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
6 | B | 16 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1812 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 5 |
7 | W | 2 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2172 | FM | 400 | 0.08 | 1 | 6 |
8 | B | 9 | CASONATO STEFANO | 834742 | ITA | 1918 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 7 |
9 | W | 21 | PERLIN ENRICO | 2817794 | ITA | 1750 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 8 |
10 | B | 7 | FIORIDO GIUSEPPE | 819700 | ITA | 2040 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 9 |
11 | W | 5 | RUPENI FRANCO | 801100 | ITA | 2056 | M | 400 | 0.08 | 1 | 10 |
Games = 11, Score = 10 ,
ARO = 1949 , PRtg = 2332, Rp = 2129 |
Name: MOCCHI TULLIO , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 806889, Rating: 2172, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | PERLIN ENRICO | 2817794 | ITA | 1750 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1826 | 1N | 346 | 0.89 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 5 | RUPENI FRANCO | 801100 | ITA | 2056 | M | 116 | 0.66 | 1 | 2.5 |
4 | W | 7 | FIORIDO GIUSEPPE | 819700 | ITA | 2040 | CN | 132 | 0.68 | 1 | 3.5 |
5 | B | 4 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2066 | CN | 106 | 0.64 | 1 | 4.5 |
6 | W | 6 | RIDOLFO ENRICO | 2808620 | ITA | 2053 | CN | 119 | 0.66 | 1 | 5.5 |
8 | W | 22 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1747 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 6.5 |
9 | B | 15 | RAFFIN CARLO | 2889590 | ITA | 1815 | 3N | 357 | 0.89 | 1 | 7.5 |
10 | W | 8 | SOLINAS CARLO | 805084 | ITA | 1983 | CN | 189 | 0.75 | 1 | 8.5 |
11 | B | 3 | SGARAVATTI FRANCESCO | 812820 | ITA | 2156 | M | 16 | 0.52 | 1 | 9.5 |
Games = 10, Score = 9.5 ,
ARO = 1949 , PRtg = 2419, We = 7.53, W-We= 1.97 , var=39 |
Name: SGARAVATTI FRANCESCO , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 812820, Rating: 2156, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1747 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | RAFFIN CARLO | 2889590 | ITA | 1815 | 3N | 341 | 0.88 | 0 | 1 |
3 | W | 26 | ESPOSITO BRUNO | 2818529 | ITA | 1620 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | B | 9 | CASONATO STEFANO | 834742 | ITA | 1918 | 1N | 238 | 0.8 | 0 | 2 |
6 | W | 17 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1790 | 1N | 366 | 0.9 | 1 | 3 |
7 | B | 21 | PERLIN ENRICO | 2817794 | ITA | 1750 | 2N | 400 | 0.92 | 0 | 3 |
8 | B | 10 | FANTINI MARCO | 817376 | ITA | 1892 | CN | 264 | 0.82 | 1 | 4 |
9 | W | 16 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1812 | 1N | 344 | 0.88 | 0 | 4 |
10 | B | 18 | KOBAL SASA | 2815929 | ITA | 1779 | CN | 377 | 0.91 | 1 | 5 |
11 | W | 2 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2172 | FM | 16 | 0.48 | 0 | 5 |
Games = 10, Score = 5 ,
ARO = 1830 , PRtg = 1830, We = 8.43, W-We= -3.43 , var=-69 |
Name: MILAZZO MARIO , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 828777, Rating: 2066, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | CIANI DAVIDE | 889113 | ITA | 1719 | 2N | 347 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1790 | 1N | 276 | 0.83 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | CASONATO STEFANO | 834742 | ITA | 1918 | 1N | 148 | 0.7 | 1 | 3 |
5 | W | 2 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2172 | FM | 106 | 0.36 | 0 | 3 |
6 | B | 18 | KOBAL SASA | 2815929 | ITA | 1779 | CN | 287 | 0.84 | 0 | 3 |
7 | W | 26 | ESPOSITO BRUNO | 2818529 | ITA | 1620 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
8 | B | 31 | ZORZETTI ANDREA | 2854380 | ITA | 1443 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
9 | W | 6 | RIDOLFO ENRICO | 2808620 | ITA | 2053 | CN | 13 | 0.52 | 0 | 5 |
10 | B | 14 | MAZZOLI ALESSIO | 2854371 | ITA | 1824 | 1N | 242 | 0.8 | 1 | 6 |
11 | W | 7 | FIORIDO GIUSEPPE | 819700 | ITA | 2040 | CN | 26 | 0.54 | 0.5 | 6.5 |
Games = 10, Score = 6.5 ,
ARO = 1836 , PRtg = 1946, We = 7.32, W-We= -0.82 , var=-16 |
Name: RUPENI FRANCO , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 801100, Rating: 2056, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | DEL TIN ALBERTO | 849480 | ITA | 1632 | 1N | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 10 | FANTINI MARCO | 817376 | ITA | 1892 | CN | 164 | 0.72 | 1 | 1.5 |
3 | W | 2 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2172 | FM | 116 | 0.34 | 0 | 1.5 |
4 | B | 38 | PREDAN LUCA | 2847812 | ITA | 1196 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | W | 13 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1826 | 1N | 230 | 0.79 | 0 | 2.5 |
6 | B | 12 | CHIANDUSSI STEFANO | 2812865 | ITA | 1832 | 2N | 224 | 0.78 | 1 | 3.5 |
7 | W | 15 | RAFFIN CARLO | 2889590 | ITA | 1815 | 3N | 241 | 0.8 | 0 | 3.5 |
8 | B | 26 | ESPOSITO BRUNO | 2818529 | ITA | 1620 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
9 | B | 17 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1790 | 1N | 266 | 0.82 | 1 | 5.5 |
10 | W | 19 | VIVODA SERGIO | 838136 | ITA | 1764 | 1N | 292 | 0.85 | 1 | 6.5 |
Games = 10, Score = 6.5 ,
ARO = 1754 , PRtg = 1864, We = 7.86, W-We= -1.36 , var=-27 |
Name: RIDOLFO ENRICO , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 2808620, Rating: 2053, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | BONAZZA ALESSANDRO | 824941 | ITA | 1631 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | VIVODA SERGIO | 838136 | ITA | 1764 | 1N | 289 | 0.84 | 1 | 2 |
4 | W | 13 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1826 | 1N | 227 | 0.79 | 1 | 3 |
6 | B | 2 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2172 | FM | 119 | 0.34 | 0 | 3 |
7 | W | 8 | SOLINAS CARLO | 805084 | ITA | 1983 | CN | 70 | 0.6 | 1 | 4 |
8 | W | 7 | FIORIDO GIUSEPPE | 819700 | ITA | 2040 | CN | 13 | 0.52 | 1 | 5 |
9 | B | 4 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2066 | CN | 13 | 0.48 | 1 | 6 |
10 | B | 16 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1812 | 1N | 241 | 0.8 | 1 | 7 |
11 | W | 15 | RAFFIN CARLO | 2889590 | ITA | 1815 | 3N | 238 | 0.8 | 0 | 7 |
Games = 9, Score = 7 ,
ARO = 1901 , PRtg = 2121, We = 6.09, W-We= 0.91 , var=18 |
Name: FIORIDO GIUSEPPE , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 819700, Rating: 2040, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | ESPOSITO BRUNO | 2818529 | ITA | 1620 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1812 | 1N | 228 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | W | 15 | RAFFIN CARLO | 2889590 | ITA | 1815 | 3N | 225 | 0.78 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2172 | FM | 132 | 0.32 | 0 | 3 |
5 | W | 8 | SOLINAS CARLO | 805084 | ITA | 1983 | CN | 57 | 0.58 | 0 | 3 |
6 | B | 19 | VIVODA SERGIO | 838136 | ITA | 1764 | 1N | 276 | 0.83 | 1 | 4 |
7 | W | 13 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1826 | 1N | 214 | 0.77 | 1 | 5 |
8 | B | 6 | RIDOLFO ENRICO | 2808620 | ITA | 2053 | CN | 13 | 0.48 | 0 | 5 |
9 | W | 9 | CASONATO STEFANO | 834742 | ITA | 1918 | 1N | 122 | 0.67 | 1 | 6 |
11 | B | 4 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2066 | CN | 26 | 0.46 | 0.5 | 6.5 |
Games = 10, Score = 6.5 ,
ARO = 1903 , PRtg = 2013, We = 6.60, W-We= -0.10 , var=-2 |
Name: SOLINAS CARLO , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 805084, Rating: 1983, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 29 | FELTRIN FRANCESCO | 2832068 | ITA | 1529 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | W | 17 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1790 | 1N | 193 | 0.75 | 1 | 2 |
5 | B | 7 | FIORIDO GIUSEPPE | 819700 | ITA | 2040 | CN | 57 | 0.42 | 1 | 3 |
6 | W | 9 | CASONATO STEFANO | 834742 | ITA | 1918 | 1N | 65 | 0.59 | 1 | 4 |
7 | B | 6 | RIDOLFO ENRICO | 2808620 | ITA | 2053 | CN | 70 | 0.4 | 0 | 4 |
8 | W | 15 | RAFFIN CARLO | 2889590 | ITA | 1815 | 3N | 168 | 0.72 | 0 | 4 |
9 | B | 22 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1747 | 1N | 236 | 0.8 | 1 | 5 |
10 | B | 2 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2172 | FM | 189 | 0.25 | 0 | 5 |
11 | W | 16 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1812 | 1N | 171 | 0.73 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 ,
ARO = 1875 , PRtg = 2000, We = 5.58, W-We= 0.42 , var=8 |
Name: CASONATO STEFANO , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 834742, Rating: 1918, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | MEREU ALDO | 2889582 | ITA | 1550 | 3N | 368 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | KOBAL SASA | 2815929 | ITA | 1779 | CN | 139 | 0.69 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2066 | CN | 148 | 0.3 | 0 | 2 |
4 | B | 19 | VIVODA SERGIO | 838136 | ITA | 1764 | 1N | 154 | 0.71 | 1 | 3 |
5 | W | 3 | SGARAVATTI FRANCESCO | 812820 | ITA | 2156 | M | 238 | 0.2 | 1 | 4 |
6 | B | 8 | SOLINAS CARLO | 805084 | ITA | 1983 | CN | 65 | 0.41 | 0 | 4 |
7 | W | 16 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1812 | 1N | 106 | 0.64 | 1 | 5 |
9 | B | 7 | FIORIDO GIUSEPPE | 819700 | ITA | 2040 | CN | 122 | 0.33 | 0 | 5 |
10 | B | 31 | ZORZETTI ANDREA | 2854380 | ITA | 1443 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 6 |
11 | W | 17 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1790 | 1N | 128 | 0.67 | 1 | 7 |
Games = 10, Score = 7 ,
ARO = 1838 , PRtg = 1987, We = 5.77, W-We= 1.23 , var=25 |
Name: FANTINI MARCO , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 817376, Rating: 1892, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | FELTRIN FRANCESCO | 2832068 | ITA | 1529 | 2N | 363 | 0.9 | 0 | 0 |
2 | W | 5 | RUPENI FRANCO | 801100 | ITA | 2056 | M | 164 | 0.28 | 0 | 0 |
3 | B | 31 | ZORZETTI ANDREA | 2854380 | ITA | 1443 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | W | 32 | TONON LORENZO | 2832106 | ITA | 1412 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | B | 21 | PERLIN ENRICO | 2817794 | ITA | 1750 | 2N | 142 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 23 | CIANI DAVIDE | 889113 | ITA | 1719 | 2N | 173 | 0.73 | 1 | 3.5 |
8 | W | 3 | SGARAVATTI FRANCESCO | 812820 | ITA | 2156 | M | 264 | 0.18 | 0 | 3.5 |
9 | B | 13 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1826 | 1N | 66 | 0.59 | 1 | 4.5 |
10 | W | 15 | RAFFIN CARLO | 2889590 | ITA | 1815 | 3N | 77 | 0.61 | 0 | 4.5 |
11 | B | 22 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1747 | 1N | 145 | 0.69 | 0 | 4.5 |
Games = 10, Score = 4.5 ,
ARO = 1745 , PRtg = 1709, We = 6.51, W-We= -2.01 , var=-40 |
Name: BIASON ADRIANO , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 834181, Rating: 0, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | DALLA TORRE STEFANO | 893722 | ITA | 1494 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 39 | PREDAN DINO | 2888110 | ITA | 1128 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | RIDOLFO ENRICO | 2808620 | ITA | 2053 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 3 | SGARAVATTI FRANCESCO | 812820 | ITA | 2156 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
5 | W | 20 | PIUNTI MAURO | 829293 | ITA | 1756 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
6 | B | 13 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1826 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
7 | W | 10 | FANTINI MARCO | 817376 | ITA | 1892 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
8 | B | 12 | CHIANDUSSI STEFANO | 2812865 | ITA | 1832 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 4 |
9 | W | 31 | ZORZETTI ANDREA | 2854380 | ITA | 1443 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
10 | B | 37 | CHIARANDINI LUCA | 2860223 | ITA | 1243 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 5 |
11 | W | 18 | KOBAL SASA | 2815929 | ITA | 1779 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 5 |
Games = 11, Score = 5 ,
ARO = 1691 , PRtg = 1662, Rp = 1662 |
Name: CHIANDUSSI STEFANO , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2812865, Rating: 1832, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 31 | ZORZETTI ANDREA | 2854380 | ITA | 1443 | NC | 389 | 0.91 | 1 | 1 |
3 | B | 22 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1747 | 1N | 85 | 0.62 | 0 | 1 |
4 | W | 33 | CUSAN NORGINO | 2889566 | ITA | 1382 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | B | 23 | CIANI DAVIDE | 889113 | ITA | 1719 | 2N | 113 | 0.65 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 5 | RUPENI FRANCO | 801100 | ITA | 2056 | M | 224 | 0.22 | 0 | 2.5 |
7 | B | 28 | MEREU ALDO | 2889582 | ITA | 1550 | 3N | 282 | 0.84 | 1 | 3.5 |
9 | B | 19 | VIVODA SERGIO | 838136 | ITA | 1764 | 1N | 68 | 0.59 | 0 | 3.5 |
10 | W | 29 | FELTRIN FRANCESCO | 2832068 | ITA | 1529 | 2N | 303 | 0.86 | 0 | 3.5 |
11 | B | 38 | PREDAN LUCA | 2847812 | ITA | 1196 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 ,
ARO = 1598 , PRtg = 1598, We = 6.53, W-We= -2.03 , var=-41 |
Name: GRUDEN MATEJ , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 897175, Rating: 1826, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 32 | TONON LORENZO | 2832106 | ITA | 1412 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2172 | FM | 346 | 0.11 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 24 | DEL TIN ALBERTO | 849480 | ITA | 1632 | 1N | 194 | 0.75 | 1 | 2.5 |
4 | B | 6 | RIDOLFO ENRICO | 2808620 | ITA | 2053 | CN | 227 | 0.21 | 0 | 2.5 |
5 | B | 5 | RUPENI FRANCO | 801100 | ITA | 2056 | M | 230 | 0.21 | 1 | 3.5 |
7 | B | 7 | FIORIDO GIUSEPPE | 819700 | ITA | 2040 | CN | 214 | 0.23 | 0 | 3.5 |
8 | W | 21 | PERLIN ENRICO | 2817794 | ITA | 1750 | 2N | 76 | 0.6 | 0 | 3.5 |
9 | W | 10 | FANTINI MARCO | 817376 | ITA | 1892 | CN | 66 | 0.41 | 0 | 3.5 |
10 | B | 30 | DALLA TORRE STEFANO | 893722 | ITA | 1494 | 3N | 332 | 0.88 | 1 | 4.5 |
11 | W | 14 | MAZZOLI ALESSIO | 2854371 | ITA | 1824 | 1N | 2 | 0.5 | 1 | 5.5 |
Games = 10, Score = 5.5 ,
ARO = 1833 , PRtg = 1869, We = 4.82, W-We= 0.68 , var=14 |
Name: MAZZOLI ALESSIO , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 2854371, Rating: 1824, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 33 | CUSAN NORGINO | 2889566 | ITA | 1382 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | MEREU ALDO | 2889582 | ITA | 1550 | 3N | 274 | 0.83 | 1 | 1 |
4 | W | 37 | CHIARANDINI LUCA | 2860223 | ITA | 1243 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | B | 22 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1747 | 1N | 77 | 0.61 | 0 | 2 |
6 | W | 30 | DALLA TORRE STEFANO | 893722 | ITA | 1494 | 3N | 330 | 0.88 | 1 | 3 |
7 | B | 17 | VIOLA ENRICO | 849588 | ITA | 1790 | 1N | 34 | 0.55 | 0 | 3 |
8 | W | 25 | BONAZZA ALESSANDRO | 824941 | ITA | 1631 | 2N | 193 | 0.75 | 1 | 4 |
9 | B | 29 | FELTRIN FRANCESCO | 2832068 | ITA | 1529 | 2N | 295 | 0.85 | 1 | 5 |
10 | W | 4 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2066 | CN | 242 | 0.2 | 0 | 5 |
11 | B | 13 | GRUDEN MATEJ | 897175 | ITA | 1826 | 1N | 2 | 0.5 | 0 | 5 |
Games = 10, Score = 5 ,
ARO = 1626 , PRtg = 1626, We = 7.01, W-We= -2.01 , var=-40 |
Name: RAFFIN CARLO , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2889590, Rating: 1815, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 34 | SODOMACO ANDREA | 2844686 | ITA | 1319 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | SGARAVATTI FRANCESCO | 812820 | ITA | 2156 | M | 341 | 0.12 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | FIORIDO GIUSEPPE | 819700 | ITA | 2040 | CN | 225 | 0.22 | 0 | 2 |
4 | B | 18 | KOBAL SASA | 2815929 | ITA | 1779 | CN | 36 | 0.55 | 1 | 3 |
5 | W | 16 | PETROSINO GERMANO | 829285 | ITA | 1812 | 1N | 3 | 0.5 | 0 | 3 |
6 | W | 21 | PERLIN ENRICO | 2817794 | ITA | 1750 | 2N | 65 | 0.59 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 5 | RUPENI FRANCO | 801100 | ITA | 2056 | M | 241 | 0.2 | 1 | 4.5 |
8 | B | 8 | SOLINAS CARLO | 805084 | ITA | 1983 | CN | 168 | 0.28 | 1 | 5.5 |
9 | W | 2 | MOCCHI TULLIO | 806889 | ITA | 2172 | FM | 357 | 0.11 | 0 | 5.5 |
10 | B | 10 | FANTINI MARCO | 817376 | ITA | 1892 | CN | 77 | 0.39 | 1 | 6.5 |
11 | B | 6 | RIDOLFO ENRICO | 2808620 | ITA | 2053 | CN | 238 | 0.2 | 1 | 7.5 |
Games = 11, Score = 7.5 ,
ARO = 1910 , PRtg = 2043, We = 4.08, W-We= 3.42 , var=68 |
Name: PETROSINO GERMANO , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 829285, Rating: 1812, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 35 | LUCCHETTA STEFANO | 2818545 | ITA | 1298 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | FIORIDO GIUSEPPE | 819700 | ITA | 2040 | CN | 228 | 0.21 | 0 | 1 |
3 | B | 29 | FELTRIN FRANCESCO | 2832068 | ITA | 1529 | 2N | 283 | 0.84 | 1 | 2 |
4 | W | 22 | BERNARD FEDERICO | 877859 | ITA | 1747 | 1N | 65 | 0.59 | 1 | 3 |
5 | B | 15 | RAFFIN CARLO | 2889590 | ITA | 1815 | 3N | 3 | 0.5 | 1 | 4 |
7 | B | 9 | CASONATO STEFANO | 834742 | ITA | 1918 | 1N | 106 | 0.36 | 0 | 4 |
8 | W | 19 | VIVODA SERGIO | 838136 | ITA | 1764 | 1N | 48 | 0.57 | 1 | 5 |
9 | B | 3 | SGARAVATTI FRANCESCO | 812820 | ITA | 2156 | M | 344 | 0.12 | 1 | 6 |
10 | W | 6 | RIDOLFO ENRICO | 2808620 | ITA | 2053 | CN | 241 | 0.2 | 0 | 6 |
11 | B | 8 | SOLINAS CARLO | 805084 | ITA | 1983 | CN | 171 | 0.27 | 0 | 6 |
Games = 10, Score = 6 ,
ARO = 1830 , PRtg = 1902, We = 4.58, W-We= 1.42 , var=28 |
Name: VIOLA ENRICO , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 849588, Rating: 1790, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Regionale BLITZ 2018 FVG, Place: Maniago (ITA), Start:23/09/2018, Finish: 23/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 36 | GREGORIG MARCO | 2853430 | ITA | 1297 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | MILAZZO MARIO | 828777 | ITA | 2066 | CN | 276 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | W | 32 | TONON LORENZO | 2832106 | ITA | 1412 | 3N | 378 | 0.91 | 1 | 2 |
4 | B | 8 | SOLINAS CARLO | 805084 | ITA | 1983 | CN | 193 | 0.25 | 0 | 2 |
5 | W | 26 | ESPOSITO BRUNO | 2818529 | ITA | 1620 | 2N | 170 | 0.72 | 1 | 3 |
6 | B | 3 | SGARAVATTI FRANCESCO | 812820 | ITA | 2156 | M | 366 | 0.1 | 0 | 3 |
7 | W | 14 | MAZZOLI ALESSIO | 2854371 | ITA | 1824 | 1N | 34 | 0.45 | 1 | 4 |
8 | B | 18 | KOBAL SASA | 2815929 | ITA | 1779 | CN | 11 | 0.52 | 1 | 5 |
9 | W | 5 | RUPENI FRANCO | 801100 | ITA | 2056 | M | 266 | 0.18 | 0 | 5 |
