Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 1N PALMA Andrea | (4.5) | 1 | 1 - 0 | 4 | (3.5) | CN ORSATTI Marcello | ITA |
2 | ITA | 2N BERNARD Federico | (3.5) | 9 | ½ - ½ | 2 | (4.5) | CN FANTINI Marco | ITA |
3 | ITA | 1N CLARINI Ivo | (3) | 8 | 0 - 1 | 5 | (3.5) | 1N SCIAN Nicola | ITA |
4 | ITA | 1N VIOLA Enrico | (3) | 3 | 0 - 1 | 6 | (3) | 1N PALMA Stefano | ITA |
5 | ITA | 2N LAVARONE Andrea | (2.5) | 7 | 1 - 0 | 12 | (3) | 1N MUZZOLINI Claudio | ITA |
6 | ITA | 2N ROIATTI Noris | (2.5) | 13 | 0 - 1 | 14 | (2.5) | 2N VOGT ANDREAS FRANK | ITA |
7 | ITA | 1N DEL TIN Alberto | (2) | 11 | 1 - 0 | 15 | (2.5) | 2N TOMAT Ugo Numa | ITA |
8 | ITA | GOTTI STEFANO | (2) | 16 | 1 - 0 | 18 | (2) | 3N STEFANUTTI Piero | ITA |
9 | ITA | CORREDIG FILIPPO | (2) | 20 | 0 - 1 | 19 | (1.5) | CLOCCHIATTI LUCA | ITA |
10 | ITA | MOSESCU DAVID NICHOLAS | (1) | 17 | ½ - ½ | 22 | (1) | MOLINARO Enrico | ITA |
11 | ITA | CARILLO THOMAS | (1) | 21 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
10 BISARO Andrea