Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VE | CM CAPPELLETTO JOSHUAEDE | (5) | 3 | ½ - ½ | 1 | (4.5) | CN FIORIDO Giuseppe | ITA |
2 | UD | CM ORSATTI Marcello | (3.5) | 5 | 1 - 0 | 8 | (3.5) | 2N LAVARONE Andrea | UD |
3 | TS | 1N CAMANA Filippo | (3) | 2 | 1 - 0 | 16 | (2.5) | 3N POSOCCO Dennis | TV |
4 | ITA | 1N GABASSI Francesco | (2.5) | 7 | 1 - 0 | 11 | (3) | 1N BUZZURRO Mario | ITA |
5 | ITA | 1N SAVOIA Serge | (2.5) | 9 | 0 - 1 | 4 | (2.5) | 1N SCIAN Nicola | ITA |
6 | ITA | GOTTI STEFANO | (2.5) | 13 | 0 - 1 | 15 | (2.5) | ZIBERNA GIULIANO | ITA |
7 | ITA | 3N LUCCHESI Mario | (2) | 14 | 1 - 0 | 18 | (2) | TONIZZO FRANCESCO | ITA |
8 | ITA | VYSLYSEL ROBERTO | (1.5) | 17 | 0 - 1 | 12 | (1.5) | 1N MUZZOLINI Claudio | ITA |
9 | UD | SCARINZI THOMAS | (1) | 19 | 1 - 0 | 20 | (1) | NARDINI Andrea | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
6 MARCHESICH GIOVANNI