Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11 Mazzi Leonardo 16472142ITAS.S.T. 7.0 25.5 28.5 1341.5
24 Burello Matteo 14091550ITAle 2 Torri 5.5 25.5 26.0 1356.5
33 Budai Federico 15821382ITAPalmascacchi 4.5 23.5 24.0 1279.9
42 Budai Leonardo 15981350ITAPalmascacchi 4.0 25.5 27.0 1299.6
57 Dipasquale Gabriele 11471330ITAPordenone 4.0 22.5 23.0 1329.7
65 Marinig Lorenzo 11601315ITAPalmascacchi 3.5 23.5 24.0 1372.3
76 Codaro Alice 11531243ITAPalmascacchi 3.5 22.5 23.0 1299.8
89 Puzzer Dana 9991000ITALab TS 2.0 21.0 21.5 1273.2
98 Morelli Maurizio 999442ITALab TS 1.0 21.5 23.0 1241.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents