Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | DirE | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BELLI GIORGIO | 2203 | 2589 | ITA | 7.0 | 29.5 | 31.0 | 31.00 | 0.0 | 1677.6 | |
2 | 9 | PRIVITERA FRANCO | 1961 | 1872 | ITA | 6.0 | 26.5 | 29.5 | 24.75 | 0.0 | 1650.1 | |
3 | 4 | SORBERA GIOVANNI | 2145 | 1871 | ITA | 6.0 | 25.5 | 29.0 | 25.50 | 0.0 | 1646.6 | |
4 | 3 | ZUTTIONI FEDERICO | 2161 | 1988 | ITA | 5.5 | 30.0 | 33.0 | 23.25 | 0.0 | 1781.9 | |
5 | 23 | CECOTTI DANIELE | 1696 | 1987 | ITA | 5.5 | 28.0 | 31.5 | 23.75 | 0.0 | 1711.0 | |
6 | 2 | DELLA PIETRA ANDREA | 2172 | 1895 | ITA | 5.0 | 30.5 | 33.5 | 22.25 | 0.0 | 1685.6 | |
7 | 8 | ZANUSSI LEANDRO | 2013 | 1871 | ITA | 5.0 | 30.5 | 32.0 | 19.00 | 0.0 | 1681.4 | |
8 | 21 | CHIARANDINI LUCA | 1730 | 1816 | ITA | 5.0 | 29.5 | 32.0 | 19.00 | 0.0 | 1702.6 | |
9 | 10 | BIASIZZO MAURIZIO | 1959 | 1787 | ITA | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 19.00 | 0.0 | 1774.7 | |
10 | 7 | LAVARONE ANDREA | 2018 | 1709 | ITA | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 19.50 | 0.0 | 1620.4 | |
11 | 19 | RACCARO ANDREA | 1735 | 1571 | ITA | 5.0 | 23.5 | 26.5 | 17.00 | 0.0 | 1537.0 | |
12 | 13 | BIZZOCO VITO | 1877 | 1440 | ITA | 5.0 | 21.0 | 23.5 | 15.50 | 0.0 | 1427.3 | |
13 | 32 | BUDAI LEONARDO | 1596 | 1762 | ITA | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 18.25 | 0.0 | 1557.7 | |
14 | 18 | SALONE ANDREA | 1756 | 1688 | ITA | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 15.25 | 0.0 | 1597.7 | |
15 | 22 | PETROSINO GERMANO | 1703 | 1855 | ITA | 4.5 | 27.5 | 31.0 | 18.50 | 0.0 | 1646.3 | |
16 | 73 | FONDA MARCO | 999 | 1872 | ITA | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 19.50 | 0.0 | 1412.3 | |
17 | 5 | PEROSSA NICOLAS | 2139 | 1621 | ITA | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 17.25 | 0.0 | 1666.9 | |
18 | 17 | FANTINI MARCO | 1843 | 1754 | ITA | 4.5 | 26.5 | 27.5 | 14.50 | 0.0 | 1637.8 | |
19 | 6 | COZZARIN DAVIDE | 2043 | 1633 | ITA | 4.5 | 26.0 | 29.5 | 17.75 | 0.0 | 1597.3 | |
20 | 34 | BUDAI FEDERICO | 1590 | 1633 | ITA | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 16.75 | 0.0 | 1582.4 | |
21 | 24 | BRUNATO DAVIDE | 1694 | 1544 | ITA | 4.5 | 25.5 | 27.0 | 12.75 | 0.0 | 1657.0 | |
22 | 27 | BELLI FRANCESCO | 1650 | 1483 | ITA | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 16.25 | 0.0 | 1622.1 | |
23 | 15 | GENZO ENRICO | 1846 | 1596 | ITA | 4.5 | 25.0 | 27.0 | 15.75 | 0.0 | 1641.2 | |
24 | 26 | PERLIN ENRICO | 1660 | 1397 | ITA | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 14.00 | 0.0 | 1531.3 | |
25 | 11 | PICCO RUGGERO | 1953 | 1440 | ITA | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 12.25 | 0.0 | 1506.0 | |
26 | 29 | TUMBARELLO MICHELE ALESSANDRO | 1632 | 1678 | ITA | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 16.50 | 0.0 | 1567.4 | |
27 | 12 | SALZANO MASINI ANDRE ' CARLOS | 1909 | 1652 | ITA | 4.0 | 27.0 | 29.0 | 12.50 | 0.0 | 1517.9 | |
28 | 20 | BERNARD FEDERICO | 1730 | 1566 | ITA | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 11.50 | 0.0 | 1549.7 | |
29 | 14 | BELARDINELLI FRANCO (W) | 1849 | 1506 | ITA | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 13.00 | 0.0 | 1467.2 | |
30 | 25 | BELLOMO RICCARDO | 1681 | 1341 | GER | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 12.75 | 0.0 | 1538.6 | |
31 | 30 | CUCCHIARO MATTEO | 1628 | 1320 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 11.50 | 0.0 | 1366.7 | |
32 | 69 | DEL SAL RAFFAELE | 999 | 1499 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 11.50 | 0.0 | 1332.7 | |
33 | 31 | MANCOSU MARCO | 1615 | 1453 | IRL | 4.0 | 22.5 | 23.0 | 9.00 | 0.0 | 1372.1 | |
34 | 60 | CARFAGNO RICCARDO | 999 | 1477 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 11.00 | 0.0 | 1250.1 | |
35 | 53 | CLEVA TOMMASO | 1046 | 1353 | ITA | 4.0 | 21.5 | 24.0 | 11.50 | 0.0 | 1315.1 | |
36 | 51 | KHALAMIVSKIY MYKHAILO | 1136 | 1492 | UKR | 4.0 | 21.5 | 22.5 | 9.00 | 0.0 | 1268.4 | |
37 | 83 | SHENAJ ZAGOLL | 999 | 1485 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 12.00 | 0.0 | 1336.6 | |
38 | 41 | GUBIANI MATTEO | 1381 | 1260 | ITA | 4.0 | 20.5 | 23.0 | 11.50 | 0.0 | 1291.8 | |
39 | 62 | CELLANTE FRANCESCO | 999 | 1452 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 10.50 | 0.0 | 1115.4 | |
40 | 55 | BANELLO NICOLA | 999 | 1334 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 10.50 | 0.0 | 1159.1 | |
41 | 84 | SIEGA BATTEL ALESSANDRO | 999 | 1205 | ITA | 4.0 | 16.0 | 17.5 | 8.50 | 0.0 | 1216.6 | |
42 | 38 | BURELLO MATTEO | 1409 | 1639 | ITA | 3.5 | 28.0 | 31.5 | 14.25 | 0.0 | 1515.7 | |
43 | 79 | NOVELLO PIETRO | 999 | 1601 | ITA | 3.5 | 26.5 | 29.5 | 13.00 | 0.0 | 1377.6 | |
44 | 50 | MARINIG LORENZO | 1160 | 1587 | ITA | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 13.00 | 0.0 | 1505.6 | |
45 | 33 | MILICEVIC ZORAN (W) | 1593 | 1076 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 12.75 | 0.0 | 1485.3 | |
46 | 52 | LONDERO SIMONE | 1120 | 1397 | ITA | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 8.75 | 0.0 | 1326.1 | |
47 | 81 | PALUZZANO ENRICO | 999 | 1564 | ITA | 3.5 | 22.0 | 23.0 | 8.75 | 0.0 | 1223.8 | |
48 | 86 | TIRELLI MANUEL | 999 | 1393 | ITA | 3.5 | 19.0 | 20.0 | 7.00 | 0.0 | 1199.8 | |
49 | 36 | DE MONTE STEVEN | 1455 | 1500 | ITA | 3.0 | 27.5 | 30.5 | 11.50 | 0.0 | 1467.3 | |
50 | 37 | CAPRONI GIOVANNI | 1437 | 1337 | ITA | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 8.50 | 0.0 | 1395.1 | |
51 | 80 | OROPEL TOSOLINI FRANCO | 999 | 1376 | ITA | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 8.50 | 0.0 | 1320.3 | |
52 | 68 | DE MICHIEL ANDREA (W) | 999 | 1425 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.5 | 8.00 | 0.0 | 1310.0 | |
53 | 44 | PICENO LUCA | 1305 | 1180 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 7.50 | 0.0 | 1286.6 | |
54 | 28 | PREDAN LUCA | 1633 | 1189 | ITA | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 8.75 | 0.0 | 1374.0 | |
55 | 40 | SERAFIMA MAGDA | 1399 | 1070 | UKR | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 9.00 | 0.0 | 1412.0 | |
56 | 46 | CUCCHIARO STEFANO (W) | 1256 | 1247 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 8.00 | 0.0 | 1359.7 | |
57 | 45 | COMISSO ANTONIO | 1263 | 1280 | ITA | 3.0 | 22.5 | 23.0 | 5.00 | 0.0 | 1216.7 | |
58 | 85 | SPECOGNA RAFFAELE | 999 | 1362 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 5.00 | 0.0 | 1294.6 | |
59 | 35 | ROIATTI NORIS | 1547 | 1099 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 7.50 | 0.0 | 1515.6 | |
60 | 87 | TUBARO GIOELE | 999 | 946 | ITA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 6.00 | 0.0 | 1303.0 | |
61 | 43 | MANCOSU ALISEO | 1355 | 1057 | IRL | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 7.50 | 0.0 | 1305.8 | |
62 | 76 | MARANGONE MICAELA | 999 | 1141 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 5.00 | 0.0 | 1209.6 | |
63 | 82 | PONTA FRANCESCO | 999 | 1065 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 6.00 | 0.0 | 1170.7 | |
64 | 75 | MARANGONE ISMAELE | 999 | 1218 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 4.00 | 0.0 | 1139.7 | |
65 | 92 | ZERBO ALFREDO | 999 | 1012 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 5.50 | 0.0 | 1187.8 | |
66 | 78 | MISSIO GABRIELE | 999 | 1140 | ITA | 2.5 | 22.5 | 25.0 | 8.25 | 0.0 | 1381.3 | |
67 | 64 | CRAVERO MATTIA | 999 | 1197 | ITA | 2.5 | 22.5 | 25.0 | 7.00 | 0.0 | 1267.7 | |
68 | 59 | CAMPAGNA GIUSEPPE | 999 | 1022 | ITA | 2.5 | 17.0 | 17.5 | 2.75 | 0.0 | 1000.6 | |
69 | 90 | VENIER ALYSSA | 999 | 992 | ITA | 2.5 | 13.5 | 14.0 | 2.75 | 0.0 | 992.7 | |
70 | 16 | VIOLA ENRICO (W) | 1845 | 0 | ITA | 2.0 | 25.0 | 28.0 | 8.00 | 0.0 | 0.0 | |
71 | 49 | NARDINI ANDREA (W) | 1176 | 1458 | ITA | 2.0 | 24.0 | 26.0 | 5.00 | 0.0 | 1416.6 | |
72 | 47 | PREDAN DINO | 1213 | 1049 | ITA | 2.0 | 23.0 | 25.5 | 5.00 | 0.0 | 1492.0 | |
73 | 48 | VENIR ENORE (W) | 1180 | 1491 | ITA | 2.0 | 22.5 | 24.5 | 4.00 | 0.0 | 1364.4 | |
74 | 72 | FIORINO ENRICO | 999 | 1061 | ITA | 2.0 | 22.0 | 24.0 | 6.00 | 0.0 | 1271.9 | |
75 | 54 | BAKHOVSKYI DANYLO | 999 | 1011 | UKR | 2.0 | 20.5 | 21.0 | 2.50 | 0.0 | 1225.2 | |
76 | 71 | FEOLA LUCA | 999 | 1148 | ITA | 2.0 | 19.5 | 22.0 | 5.50 | 0.0 | 1236.7 | |
77 | 57 | BARGHINI MATTEO | 999 | 1091 | ITA | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 4.50 | 0.0 | 1165.9 | |
78 | 93 | CORSO ALESSANDRO | 999 | 795 | ITA | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 3.50 | 0.0 | 1173.8 | |
79 | 39 | KARAKHANOVA IDA | 1399 | 841 | UKR | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 1.00 | 0.0 | 1077.6 | |
80 | 58 | BEVILACQUA DENIS | 999 | 1118 | ITA | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 1.00 | 0.0 | 1039.4 | |
81 | 67 | DE MARTIS DANIELE (W) | 999 | 1280 | ITA | 1.0 | 20.0 | 22.0 | 2.50 | 0.0 | 1340.0 | |
82 | 63 | CORVASCE GIUSEPPE (W) | 999 | 0 | ITA | 1.0 | 20.0 | 22.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
83 | 42 | PITTINI EMILIANO | 1356 | 811 | ITA | 1.0 | 19.0 | 19.5 | 0.50 | 0.0 | 1175.0 | |
84 | 91 | VENNE EDOARDO (W) | 999 | 872 | ITA | 1.0 | 16.5 | 17.5 | 1.00 | 0.0 | 1175.5 | |
85 | 74 | MANCUSO MASSIMILIANO | 999 | 800 | ITA | 1.0 | 16.0 | 16.5 | 0.50 | 0.0 | 975.6 | |
86 | 88 | UCCELLO FEDERICO | 999 | 369 | ITA | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 2.50 | 0.0 | 1048.3 | |
87 | 77 | MESSINA EUGENIO ALFIO | 999 | 368 | ITA | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 0.0 | 1035.8 | |
88 | 56 | BARALDO JILL (W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
89 | 65 | DE LUCCA DAVIDE (W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
90 | 70 | ERRATH MATTEO (W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
91 | 61 | CASERTA FRANCO (W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
92 | 66 | DE LUCCA SIMONE (W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
93 | 89 | VANARIA DALILA (W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |