Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SERAFIMA MAGDA | 1427 | 1023 | UKR | 6.0 | 29.5 | 32.5 | 26.50 | 0.0 | |
2 | 37 | TOSONI SEBASTIANO | 0 | 1226 | ITA | 6.0 | 28.5 | 32.5 | 26.50 | 0.0 | |
3 | 11 | HASANI ENKEL | 999 | 798 | ITA | 6.0 | 26.0 | 26.5 | 20.50 | 0.0 | |
4 | 3 | AITAZZI RAYAN | 999 | 933 | ITA | 5.0 | 28.5 | 32.5 | 22.00 | 0.0 | |
5 | 22 | TRAMONTANO SIMONE | 999 | 729 | ITA | 5.0 | 23.0 | 24.5 | 14.50 | 0.0 | |
6 | 20 | ROSA GIACOMO | 999 | 936 | ITA | 5.0 | 22.0 | 24.0 | 15.00 | 0.0 | |
7 | 29 | DIPASQUALE GABRIELE | 0 | 1019 | ITA | 4.5 | 29.0 | 33.0 | 19.00 | 0.0 | |
8 | 18 | OSSO ALESSANDRO | 999 | 723 | ITA | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 16.25 | 0.0 | |
9 | 5 | BAKHOVSKYI DANYLO | 999 | 478 | UKR | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 13.50 | 0.0 | |
10 | 34 | PALAGHIANU DENIS | 0 | 1049 | ITA | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 13.75 | 0.0 | |
11 | 9 | FAVA FEDERICO | 999 | 335 | ITA | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 13.25 | 0.0 | |
12 | 10 | FIORINDO GABRIELE | 999 | 764 | ITA | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 12.50 | 0.0 | |
13 | 14 | KARAKHANOVA DIANA | 999 | 478 | UKR | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 10.50 | 0.0 | |
14 | 12 | HASANI ERMAL | 999 | 193 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 12.00 | 0.0 | |
15 | 23 | NC | VESCIO SARA SHANNON | 999 | 1032 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 11.50 | 0.0 |
16 | 17 | OHNIEVA MARIIA | 999 | 539 | UKR | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 9.50 | 0.0 | |
17 | 8 | ESPOSITO RAPHAEL | 999 | 478 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 10.50 | 0.0 | |
18 | 15 | MAZZON RICCARDO | 999 | 714 | ITA | 3.5 | 23.5 | 27.0 | 13.00 | 0.0 | |
19 | 16 | MOSCATELLI BRUNI ANDRES FELIPE | 999 | 571 | ITA | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 8.75 | 0.0 | |
20 | 35 | PASTERNAK GINEVRA | 0 | 921 | ITA | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 9.75 | 0.0 | |
21 | 39 | CONTI JULIAN (W) | 0 | 1799 | ITA | 3.0 | 26.5 | 30.5 | 13.00 | 0.0 | |
22 | 26 | BUCCINO MATILDE | 0 | 1014 | ITA | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 8.00 | 0.0 | |
23 | 38 | VANACORE ALESSIO | 0 | 806 | ITA | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 6.50 | 0.0 | |
24 | 33 | MARINO DAVIDE | 0 | 874 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 7.50 | 0.0 | |
25 | 21 | ROSSI GABRIELE | 999 | 789 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 6.00 | 0.0 | |
26 | 32 | MARCON LUCA (W) | 0 | 833 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 9.00 | 0.0 | |
27 | 1 | TOFFOLO GABRIELE | 1452 | 521 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 7.00 | 0.0 | |
28 | 4 | AVDEEV KIRILL | 999 | 378 | UKR | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 6.00 | 0.0 | |
29 | 19 | PAZIENTI LORENZO | 999 | 378 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 5.25 | 0.0 | |
30 | 6 | CONTE TIZIANO | 999 | 469 | ITA | 2.5 | 20.5 | 22.5 | 6.00 | 0.0 | |
31 | 28 | DI MARZO EDOARDO | 0 | 612 | ITA | 2.5 | 19.5 | 20.0 | 5.50 | 0.0 | |
32 | 24 | ZULIANI SEBASTIAMO | 999 | 763 | ITA | 2.0 | 19.0 | 20.5 | 3.50 | 0.0 | |
33 | 13 | HORIN EDHAR | 999 | 0 | UKR | 2.0 | 18.0 | 19.5 | 5.25 | 0.0 | |
34 | 36 | PIN RICCARDO | 0 | 726 | ITA | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 3.00 | 0.0 | |
35 | 7 | D'ANIELLO DAVIDE | 999 | 270 | ITA | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 2.00 | 0.0 | |
36 | 25 | BIGHIN SEBASTIANO | 0 | 620 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 3.00 | 0.0 | |
37 | 27 | CONTE SIRIO | 0 | 484 | ITA | 1.5 | 20.0 | 20.5 | 1.50 | 0.0 | |
38 | 30 | FANTIN ALICE | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 17.0 | 17.5 | 0.50 | 0.0 | |
39 | 31 | JITCA RAZVAN (W) | 0 | 199 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
DirE : Direct Encounter |