Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2003 < date of birthday <= 2004
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
113N PREDAN LUCA 1554ITAFRI 4.5 0.5 15.5 13.25 1338.8
27NC FRANZIL FEDERICO 1135ITAFRI 3.5 0.0 13.0 7.00 1197.8
32NC BORTOLUSSI LORENZO 1395ITAFRI 2.0 0.0 12.0 3.50 1163.3
417NC TISSINO CHIARA SILVI 999ITAFRI 1.0 0.0 10.0 1.00 932.3


Group limits: 2005 < date of birthday <= 2006
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
13NC POZZATO ENEA 1346ITAFRI 3.0 0.0 15.5 8.00 1229.2
219NC ZUCCO MATTEO 999ITAFRI 3.0 0.0 14.0 6.50 1219.8
311NC BURATTI FRANCESCO 999ITAFRI 3.0 0.0 12.5 7.00 1113.6
410NC BALESTRA GIANLUCA 999ITAFRI 3.0 0.0 12.0 5.00 1115.3
54NC DURANTI RICCARDO 1344ITAFRI 2.5 0.0 15.0 6.00 1344.4
618NC ZACCHIGNA MATTIA 999ITAFRI 2.0 0.0 12.0 3.50 1091.2
716NC TISSINO ANNA LISA 999ITAFRI 2.0 0.0 9.0 2.50 902.0
88NC GIACOMAZZI ANNA 1109ITAALT 1.0 1.0 12.5 1.50 1150.8


Group limits: 2007 < date of birthday <= 2008
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
112NC BURELLO MATTEO 999ITAFRI 4.5 0.5 14.5 12.25 1151.0
29NC DORIGONI LORENZO 1060ITATRE 3.0 0.0 16.0 7.00 1249.6
314NC MELCHIORI NIKY 999ITAFRI 2.5 0.0 11.5 4.25 1070.2
46NC DEGRASSI GIACOMO 1186ITAFRI 2.5 0.0 10.0 3.75 1034.0
513NC CANCIAN LORENZO 999ITAFRI 2.0 0.0 11.5 2.50 1044.4
65NC GRANGL ROBERTO MARIA 1332ITAFRI 1.5 1.0 10.0 2.25 1121.0
715NC MOTTES GABRIEL 999ITAFRI 1.5 0.0 9.5 1.75 1027.5