Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRI | 2N PEROSSA NICOLAS | (4) | 8 | 1 - 0 | 1 | (3) | CN ORSATTI MARCELLO | FRI | ||
2 | FRI | 2N CHIARANDINI LUCA | (3) | 9 | 0 - 1 | 7 | (3) | 1N PILLON GIOVANNI | FRI | ||
3 | FRI | 1N GRUDINA MARCO | (2.5) | 10 | 0 - 1 | 5 | (3) | 1N BERNARD FEDERICO | FRI | ||
4 | FRI | 1N ZUCCHETTO PIERPAOLO | (2.5) | 12 | 0 - 1 | 3 | (2.5) | CN TRANGONI BRUNO | VEN | ||
5 | FRI | 1N CECOTTI DANIELE | (2) | 6 | 1 - 0 | 28 | (2.5) | TUNIZ ALESSANDRO LUIGI | FRI | ||
6 | TOS | BACCEI FABIO | (2) | 21 | 0 - 1 | 26 | (2) | FERLAN RICCARDO | FRI | ||
<7> | FRI | 1N STOLFA RODOLFO | (2.5) | 4 | 0 - 1 | 2 | (2.5) | CN BOZZA GABRIELE | FRI | ||
8 | FRI | SGRAZZUTTI LORENZO | (2) | 27 | 1 - 0 | 24 | (2) | BARBUIO GIOVANNI | FRI | ||
9 | FRI | 2N CORTESE LINA | (1.5) | 11 | 1 - 0 | 18 | (1.5) | PICENO LUCA | FRI | ||
10 | FRI | 2N SANTACROCE FIDEL | (1.5) | 13 | ½ - ½ | 20 | (1.5) | SODOMACO ANDREA | FRI | ||
11 | FRI | NARDINI ANDREA | (1.5) | 22 | 0 - 1 | 15 | (1.5) | 3N DENIZMAN DANIEL | FRI | ||
12 | FRI | 3N LUCCHESI MARIO | (1) | 19 | 0 - 1 | 16 | (1) | 2N STAITI NICOLO ' | FRI | ||
13 | FRI | FERESIN FEDERICO | (0.5) | 25 | 1 - 0 | 14 | (1) | 2N MURADORE ALDO | FRI | ||
14 | FRI | PEROSSA OMAR | (0.5) | 23 | 1 | 0 | (0) | ( bye ) | |||
15 | FRI | GREGORIG MARCO | (2) | 17 | 0 | 0 | (0) | ( not paired ) |
<x> : Tavolo riservato