Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
112N Zuccolo Sebastian 17411783ITA 4.5 12.0 13.5 1416.6
232N Dal Bello Alessandro 16381485ITA 3.5 12.5 14.5 1336.0
343N Steffenato Stefano 15431603ITA 3.0 12.0 13.0 1410.0
45NC Movio Marco Maria 14401398ITA 3.0 11.5 13.0 1326.4
58NC Steffenato Alberto 12791447ITA 2.5 12.0 13.5 1351.5
611NC Gazzarri Giovanni 10971217ITA 2.0 12.0 13.5 1410.0
721N Grudina Marco (W) 17111922ITA 2.0 12.0 13.5 1122.0
812NC Budai Federico (W) 10921381ITA 2.0 11.0 12.0 1506.0
913NC Budai Leonardo (W) 10641232ITA 1.5 11.0 13.0 1505.3
109NC Nardini Andrea 11801220ITA 1.5 11.0 12.5 1368.8
1110NC Tonizzo Francesco 11281297ITA 1.5 10.0 11.0 1384.3
127NC Zar Simone (W) 13651269ITA 1.5 10.0 11.0 1356.3
136NC Pozzato Enea 1440960ITA 1.5 9.5 10.0 1282.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents