Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | Zuccolo Sebastian | 1741 | 1783 | 4.5 | 12.0 | 13.5 | 1416.6 | |
2 | 3 | 2N | Dal Bello Alessandro | 1638 | 1485 | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1336.0 | |
3 | 4 | 3N | Steffenato Stefano | 1543 | 1603 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1410.0 | |
4 | 5 | NC | Movio Marco Maria | 1440 | 1398 | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1326.4 | |
5 | 8 | NC | Steffenato Alberto | 1279 | 1447 | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1351.5 | |
6 | 11 | NC | Gazzarri Giovanni | 1097 | 1217 | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 1410.0 | |
7 | 2 | 1N | Grudina Marco (W) | 1711 | 1922 | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 1122.0 | |
8 | 12 | NC | Budai Federico (W) | 1092 | 1381 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1506.0 | |
9 | 13 | NC | Budai Leonardo (W) | 1064 | 1232 | 1.5 | 11.0 | 13.0 | 1505.3 | |
10 | 9 | NC | Nardini Andrea | 1180 | 1220 | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 1368.8 | |
11 | 10 | NC | Tonizzo Francesco | 1128 | 1297 | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1384.3 | |
12 | 7 | NC | Zar Simone (W) | 1365 | 1269 | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1356.3 | |
13 | 6 | NC | Pozzato Enea | 1440 | 960 | 1.5 | 9.5 | 10.0 | 1282.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |