Ranking Team at round 6
Rk | ID | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_Enc | SB_MG |
---|
1 | 2 | S.S.T. 1904 | ITA |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 20.5 | 0 | 123.5 |
2 | 1 | TAPOLCA_A | HUN |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18 | 0 | 118.5 |
3 | 5 | Le Due Torri | ITA |  | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 70.5 |
4 | 6 | Gli sPALMAti | ITA |  | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.5 | 0 | 56.5 |
5 | 3 | DLF UDINE | ITA |  | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.5 | 0 | 61.5 |
6 | 8 | CORMONESE | ITA |  | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 0 | 63 |
7 | 7 | POSOCJE | SLO |  | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10.5 | 0 | 45.5 |
8 | 4 | RAMON CSU | ITA |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.5 | 2 | 62 |
9 | 10 | Nova Gorica | SLO |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.5 | 0 | 49.5 |
10 | 12 | Organizzazione Alba | ITA |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 41 |
11 | 11 | A-Team | ITA |  | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 39.5 |
12 | 9 | Alabarda | ITA |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8.5 | 0 | 42 |
13 | 13 | TAPOLCA_U12 | HUN |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_Enc = Direct Encounter
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt