Miglior scacchiera turno 6 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|
1 | Cucut Claudio | CORMONESE | ITA | | 5.0 | 2158 | 6 |
2 | Petrovic Marko | Nova Gorica | SLO | | 4.0 | 1985 | 6 |
3 | Mocchi Tullio | S.S.T. 1904 | ITA | | 3.5 | 0 | 4 |
4 | Tonon Alessandro | DLF UDINE | ITA | | 2.5 | 0 | 4 |
5 | Pellicoro Roberto | Le Due Torri | ITA | | 2.0 | 0 | 4 |
6 | Belli Francesco | Organizzazione Alba | ITA | | 2.0 | 0 | 3 |
8 | Istvandi Lajos | TAPOLCA_A | HUN | | 1.5 | 0 | 3 |
9 | Pozzi Paolo | Alabarda | ITA | | 1.5 | 0 | 3 |
11 | Savoia Serge | Gli sPALMAti | ITA | | 0.0 | 972 | 6 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|
1 | Sepehrkhoui Ardeshir | S.S.T. 1904 | IRI | | 5.5 | 2272 | 6 |
2 | Medves Adriano | CORMONESE | ITA | | 3.0 | 1832 | 6 |
3 | Lavarone Andrea | Gli sPALMAti | ITA | | 3.0 | 1717 | 5 |
4 | Gregoric Andraz | Nova Gorica | SLO | | 2.5 | 1730 | 6 |
5 | Capaliku Aleks | DLF UDINE | ITA | | 2.0 | 1854 | 5 |
6 | Zarattini Luciano | Alabarda | ITA | | 1.5 | 1632 | 6 |
7 | Kogoj Boris | POSOCJE | SLO | | 1.5 | 0 | 3 |
8 | Pasztor Ferenc | TAPOLCA_A | HUN | | 1.5 | 0 | 3 |
9 | Roiatti Noris | A-Team | ITA | | 1.0 | 0 | 3 |
10 | Ciani Davide | Organizzazione Alba | ITA | | 1.0 | 0 | 3 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|
1 | Bernard Federico | Gli sPALMAti | ITA | | 5.5 | 1965 | 6 |
2 | Kavcic Bor | POSOCJE | SLO | | 2.0 | 1705 | 5 |
3 | Herega Nejc | Nova Gorica | SLO | | 2.0 | 1556 | 6 |
4 | Fantini Marco | RAMON CSU | ITA | | 2.0 | 0 | 3 |
5 | Menon Michele | A-Team | ITA | | 2.0 | 0 | 3 |
6 | Biasizzo Maurizio | DLF UDINE | ITA | | 2.0 | 0 | 3 |
7 | Bisaro Andrea | Le Due Torri | ITA | | 1.5 | 0 | 3 |
8 | Chiandussi Stefano | Alabarda | ITA | | 1.0 | 0 | 3 |
10 | Paselli Maurizio | CORMONESE | ITA | | 0.5 | 1373 | 5 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|
1 | Margl Roland | TAPOLCA_A | HUN | | 5.5 | 2280 | 6 |
2 | Riccobon Elia | S.S.T. 1904 | ITA | | 4.5 | 2122 | 5 |
3 | Viola Enrico | Le Due Torri | ITA | | 4.0 | 1981 | 6 |
4 | Petrosino Germano | Gli sPALMAti | ITA | | 4.0 | 1590 | 6 |
5 | Orsatti Marcello | DLF UDINE | ITA | | 3.5 | 0 | 4 |
6 | Zlatanovic Srdjan | POSOCJE | SLO | | 1.0 | 1428 | 5 |
8 | Scarinzi Thomas | A-Team | ITA | | 0.5 | 0 | 3 |
10 | Clocchiatti Luca | Organizzazione Alba | ITA | | 0.0 | 0 | 4 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|
1 | Camana Filippo | S.S.T. 1904 | ITA | | 5.0 | 2595 | 5 |
2 | Lena Leonardo | Le Due Torri | ITA | | 3.0 | 1708 | 5 |
3 | Gasparato Angelica | CORMONESE | ITA | | 3.0 | 1532 | 5 |
4 | Gianuzzo Gabriele | Organizzazione Alba | ITA | | 3.0 | 0 | 4 |
5 | Muzzolini Claudio | RAMON CSU | ITA | | 2.0 | 1671 | 6 |
6 | Zlatanovic Marcus | POSOCJE | SLO | | 2.0 | 1472 | 5 |
7 | Gregoric Anika | Nova Gorica | SLO | | 2.0 | 1454 | 6 |
8 | Buzas Bertalan | TAPOLCA_A | HUN | | 2.0 | 0 | 3 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|
1 | Sartor Enrico | Le Due Torri | ITA | | 3.0 | 0 | 3 |
2 | Marton Jozsef | TAPOLCA_A | HUN | | 2.0 | 0 | 3 |
3 | Di Vita Attilio | Alabarda | ITA | | 1.0 | 1320 | 5 |
4 | Lucchesi Mario | A-Team | ITA | | 1.0 | 0 | 4 |
5 | Cisilino Oscar | RAMON CSU | ITA | | 1.0 | 0 | 3 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|
1 | Acs Marton | TAPOLCA_A | HUN | | 2.5 | 0 | 3 |
2 | Predan Luca | Organizzazione Alba | ITA | | 2.0 | 1427 | 5 |
3 | Miseri Paolo | RAMON CSU | ITA | | 1.0 | 0 | 3 |
4 | Gruden Matej | S.S.T. 1904 | ITA | | 1.0 | 0 | 3 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|
1 | Vogt Andreas Frank | RAMON CSU | ITA | | 3.0 | 1725 | 5 |
3 | Maestri Roberto | DLF UDINE | ITA | | 1.0 | 0 | 3 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|
Miglior scacchiera turno 6 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | P_RAT | N_GAM |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
P_RAT = Performance Rating
N_GAM = Number of Games