Ranking Team at round 4
Rk | ID | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_Enc | SB_MG |
---|
1 | 2 | S.S.T. 1904 | ITA |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 74 |
2 | 1 | TAPOLCA_A | HUN |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 47 |
3 | 3 | DLF UDINE | ITA |  | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 29 |
4 | 8 | CORMONESE | ITA |  | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 28 |
5 | 5 | Le Due Torri | ITA |  | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 0 | 31.5 |
6 | 6 | Gli sPALMAti | ITA |  | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 0 | 22.5 |
7 | 4 | RAMON CSU | ITA |  | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 27 |
8 | 11 | A-Team | ITA |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 26 |
9 | 10 | Nova Gorica | SLO |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 16 |
10 | 9 | Alabarda | ITA |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 0 | 10 |
11 | 7 | POSOCJE | SLO |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 0 | 18.5 |
12 | 13 | TAPOLCA_U12 | HUN |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
13 | 12 | Organizzazione Alba | ITA |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_Enc = Direct Encounter
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt