Ranking Team at round 3
Rk | ID | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_Enc | SB_MG |
---|
1 | 3 | DLF UDINE | ITA |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16.5 |
2 | 2 | S.S.T. 1904 | ITA |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 38 |
3 | 1 | TAPOLCA_A | HUN |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.5 | 0 | 19.5 |
4 | 5 | Le Due Torri | ITA |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 22.5 |
5 | 8 | CORMONESE | ITA |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 9.5 |
6 | 11 | A-Team | ITA |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 15 |
7 | 10 | Nova Gorica | SLO |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 |
8 | 4 | RAMON CSU | ITA |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 23 |
9 | 6 | Gli sPALMAti | ITA |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 11.5 |
10 | 9 | Alabarda | ITA |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 6 |
11 | 7 | POSOCJE | SLO |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 0 | 11.5 |
12 | 13 | TAPOLCA_U12 | HUN |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
13 | 12 | Organizzazione Alba | ITA |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_Enc = Direct Encounter
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt