Ranking Team at round 2
Rk | ID | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_Enc | SB_MG |
---|
1 | 3 | DLF UDINE | ITA |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 0 | 11.5 |
2 | 2 | S.S.T. 1904 | ITA |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 14 |
3 | 1 | TAPOLCA_A | HUN |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 6 |
4 | 5 | Le Due Torri | ITA |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 7.5 |
5 | 4 | RAMON CSU | ITA |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 |
6 | 6 | Gli sPALMAti | ITA |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
7 | 10 | Nova Gorica | SLO |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
8 | 9 | Alabarda | ITA |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
9 | 8 | CORMONESE | ITA |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
10 | 13 | TAPOLCA_U12 | HUN |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 12 |
11 | 11 | A-Team | ITA |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 9 |
12 | 7 | POSOCJE | SLO |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 4 |
13 | 12 | Organizzazione Alba | ITA |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_Enc = Direct Encounter
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt