Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FM | BELLI Giorgio | 1965 | 2222 | UD | 9.0 | 73.0 | 78.5 | 61.75 | 1947.5 |
2 | 1 | FM | Mocchi Tullio | 2340 | 2145 | TS | 8.5 | 73.5 | 79.0 | 60.00 | 1969.7 |
3 | 5 | CM | FIORIDO Giuseppe | 2017 | 2154 | PN | 8.5 | 70.5 | 74.5 | 55.00 | 1898.8 |
4 | 3 | CM | SIMONI Giulio | 2070 | 2098 | PN | 8.0 | 73.0 | 77.5 | 54.50 | 1942.5 |
5 | 6 | CM | SOLINAS Carlo | 2012 | 2049 | VE | 8.0 | 66.0 | 71.0 | 48.50 | 1858.0 |
6 | 20 | Scian Nicola | 1815 | 1966 | PN | 7.5 | 68.5 | 69.5 | 41.25 | 1852.2 | |
7 | 2 | CM | MILAZZO Mario | 2090 | 2062 | PN | 7.0 | 73.0 | 78.5 | 46.25 | 1948.1 |
8 | 7 | CM | ZANUSSI Leandro | 2010 | 1984 | UD | 7.0 | 70.5 | 75.0 | 43.00 | 1921.9 |
9 | 12 | Casonato Stefano | 1910 | 1938 | PN | 7.0 | 65.5 | 70.0 | 40.00 | 1834.2 | |
10 | 11 | Lavarone Andrea | 1914 | 1847 | UD | 7.0 | 63.0 | 67.0 | 38.00 | 1778.7 | |
11 | 4 | CM | MARZIALI Giulio | 2046 | 1864 | PN | 7.0 | 62.0 | 66.5 | 38.50 | 1773.5 |
12 | 28 | 2N | SARTOR ENRICO | 1670 | 1912 | UD | 7.0 | 60.0 | 64.5 | 39.50 | 1779.1 |
13 | 13 | Fantini Marco | 1888 | 1868 | UD | 6.5 | 63.5 | 67.5 | 35.00 | 1792.3 | |
14 | 8 | CM | TURRIN Osvaldo | 1978 | 1767 | PN | 6.5 | 60.0 | 64.5 | 34.25 | 1769.6 |
15 | 34 | 2N | BATTISTON Edoardo | 1602 | 1861 | PN | 6.5 | 59.5 | 64.0 | 35.25 | 1736.8 |
16 | 35 | 3N | RAFFIN Carlo | 1580 | 1823 | PN | 6.5 | 58.5 | 60.0 | 29.50 | 1670.1 |
17 | 33 | 2N | LENA Leonardo | 1612 | 1788 | PN | 6.5 | 55.0 | 56.0 | 29.25 | 1593.3 |
18 | 18 | 1N | MAZZOLI ALESSIO | 1845 | 1682 | PN | 6.5 | 54.5 | 58.5 | 30.75 | 1653.4 |
19 | 22 | 2N | CIANI Davide | 1722 | 1743 | UD | 6.0 | 63.0 | 64.5 | 27.50 | 1739.5 |
20 | 27 | 1N | LA MALFA Stelio | 1673 | 1796 | PN | 6.0 | 60.0 | 64.0 | 31.50 | 1708.1 |
21 | 21 | Pellicoro Roberto | 1757 | 1637 | PN | 6.0 | 56.5 | 60.5 | 30.50 | 1679.7 | |
22 | 45 | NC | ZORZETTI ANDREA | 1386 | 1671 | PN | 6.0 | 52.5 | 56.5 | 28.00 | 1593.8 |
23 | 17 | Redo Stefano | 1851 | 1821 | UD | 5.5 | 66.0 | 70.0 | 31.50 | 1832.5 | |
24 | 10 | Rupeni Franco | 1957 | 1736 | TS | 5.5 | 64.0 | 68.5 | 28.75 | 1804.1 | |
25 | 15 | 1N | PAVEGLIO Mattia | 1861 | 1716 | PN | 5.5 | 61.5 | 65.5 | 27.25 | 1774.8 |
26 | 16 | Savoia Serge | 1853 | 1682 | GO | 5.5 | 60.5 | 64.5 | 27.25 | 1727.9 | |
27 | 25 | 1N | BERNARD Federico | 1685 | 1739 | UD | 5.5 | 60.5 | 63.0 | 28.75 | 1707.8 |
28 | 40 | NC | FLOREAN Gianluca | 1440 | 1693 | PN | 5.5 | 58.5 | 61.0 | 26.50 | 1679.6 |
29 | 39 | NC | COMORETTO Ivan | 1440 | 1593 | PN | 5.5 | 50.5 | 53.5 | 22.50 | 1575.1 |
30 | 23 | 2N | PERLIN Enrico | 1708 | 1681 | PN | 5.0 | 59.5 | 63.5 | 27.50 | 1693.6 |
31 | 14 | 1N | CANCIAN Loris | 1878 | 1695 | PN | 5.0 | 59.5 | 63.5 | 25.00 | 1744.5 |
32 | 19 | Chiandussi Stefano | 1831 | 1593 | TS | 5.0 | 59.0 | 63.0 | 27.00 | 1704.4 | |
33 | 32 | Perricone Michele | 1616 | 1670 | PN | 5.0 | 53.5 | 54.5 | 15.50 | 1553.4 | |
34 | 38 | 3N | MONEGATO Leonardo | 1512 | 1510 | VE | 5.0 | 50.0 | 53.0 | 21.00 | 1506.7 |
35 | 29 | FELTRIN Francesco | 1667 | 1689 | TV | 4.5 | 66.0 | 70.5 | 28.00 | 1817.5 | |
36 | 30 | 2N | BONAZZA Alessandro | 1642 | 1527 | PN | 4.5 | 56.0 | 59.0 | 19.75 | 1595.7 |
37 | 36 | DALLA TORRE Stefano | 1579 | 1600 | TV | 4.5 | 54.5 | 57.5 | 18.75 | 1636.1 | |
38 | 37 | 3N | MEREU Aldo | 1515 | 1530 | PN | 4.5 | 53.5 | 57.5 | 20.25 | 1639.8 |
39 | 41 | NC | LAMONTI MARCO | 1438 | 1520 | VE | 4.5 | 52.5 | 55.0 | 17.50 | 1578.4 |
40 | 44 | NC | DE LUCA Stefano | 1396 | 1382 | PN | 4.5 | 45.5 | 46.5 | 12.50 | 1418.0 |
41 | 26 | Zuccolo Sebastian(W) | 1676 | 1532 | VE | 4.0 | 57.0 | 60.0 | 16.50 | 1652.2 | |
42 | 31 | STRINGHETTA Elio | 1624 | 1489 | VE | 4.0 | 56.5 | 57.5 | 16.25 | 1585.7 | |
43 | 24 | 1N | DEL TIN Alberto | 1688 | 1460 | PN | 4.0 | 53.5 | 56.5 | 16.00 | 1606.3 |
44 | 42 | NC | CUSAN Norgino | 1434 | 1396 | PN | 4.0 | 47.0 | 48.5 | 12.50 | 1480.2 |
45 | 47 | Scarinzi Thomas | 1307 | 1296 | UD | 4.0 | 44.0 | 45.5 | 12.00 | 1391.0 | |
46 | 50 | Marziali Federico | 1095 | 1302 | PN | 4.0 | 41.5 | 42.5 | 9.00 | 1371.5 | |
47 | 49 | NC | PREDAN LUCA | 1205 | 1309 | UD | 4.0 | 40.5 | 41.5 | 10.75 | 1368.2 |
48 | 43 | NC | CORREDIG FILIPPO | 1401 | 1308 | PN | 4.0 | 40.5 | 41.5 | 10.00 | 1365.6 |
49 | 52 | Cleva Tommaso | 1023 | 1299 | PN | 3.0 | 45.0 | 46.0 | 9.00 | 1417.8 | |
50 | 51 | NC | CARILLO THOMAS | 1033 | 1120 | PN | 3.0 | 39.5 | 40.5 | 7.50 | 1354.7 |
51 | 48 | NC | PREDAN DINO | 1290 | 1007 | UD | 2.0 | 41.5 | 42.5 | 2.50 | 1395.8 |
52 | 46 | NC | TOFFOLO MARTINO | 1338 | 991 | PN | 1.0 | 45.0 | 46.5 | 2.50 | 1421.8 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |